Ga naar inhoud


moonchild

Lid
  • Items

    3058
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

  • Dagen gewonnen

    15

Berichten die geplaatst zijn door moonchild

  1. Sinds een aantal maanden doe ik het dagelijkse verkeer naar de zoutmijnen op de fiets, enkele reis 15 km. Dit wil ik ook in de winter volhouden. Onder de auto gaan hier elke herfst braaf en verstandig winterbanden. Hoe zit dit nou bij fietsen voor dagelijks gebruik?

    I

     

    -aangepast profiel en compound

    -spikes aan zijkanten

    -spikes op heel profiel

     

    Iemand ervaring hiermee? En bij E45 speedpedelecs?

     

  2. 5 minuten geleden zei Sprietje:

    Het ging om een systeem dat er voor zorgde dat bij het afremmen voor een bocht, het voorwiel in de binnenbocht niet stil bleef staan waardoor er een platte kant aan kwam en het rubber ging branden.

    Dat systeem zit erop en is toegestaan, heet remdrukregeling. Maar de rijder moet dit bedienen en mag niet door hulpsysteem ondersteund worden.

     

    Ik vraag mij trouwens af of er dan er koppeling met het harvesting systeem van de mgu-k is?

  3. 4 uur geleden zei Drs. IJzerbout:

     

    Ja, dat is balen. Maar ik neem het sportief.

    Ik zou stoppen met die weddenschap. Jou jongen mag tegenwoordig niet meer het nieuwe Ferrari troetelkindje inhalen. Zonder toestemming moet hij rondenlang op versleten banden doorrijden, als straf.

  4. POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
    1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:38.773   29
    2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:38.957 +0.184s 29
    3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:39.591 +0.818s 31
    4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:39.894 +1.121s 30
    5 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:39.943 +1.170s 30
    6 16 Charles Leclerc FERRARI 1:40.018 +1.245s 31
    7 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:40.145 +1.372s 33
    8 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:40.324 +1.551s 30
    9 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:40.361 +1.588s 35
    10 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:40.637 +1.864s 32
    11 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:40.713 +1.940s 32
    12 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:40.811 +2.038s 30
    13 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:40.875 +2.102s 29
    14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:41.128 +2.355s 35
    15 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:41.128 +2.355s 31
    16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:41.232 +2.459s 28
    17 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:41.392 +2.619s 26
    18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:41.445 +2.672s 35
    19 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:41.564 +2.791s 30
    20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:42.177 +3.404s 35
×
×
  • Nieuwe aanmaken...