Ga naar inhoud


Aanbevolen berichten

Geplaatst:

En het log van gisteren. Begintijd 0:10 (10 minuten na middernacht, vrijdag op zaterdag):

Citaat:
30:status SCVYL | signal 54% | snr 98% | ber 146 | unc 87 | FE_HAS_LOCK

321:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 142 | unc 18 | FE_HAS_LOCK

364:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 154 | unc 18 | FE_HAS_LOCK

513:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 204 | unc 19 | FE_HAS_LOCK

602:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 136 | unc 3 | FE_HAS_LOCK

782:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 174 | unc 20 | FE_HAS_LOCK

998:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 174 | unc 89 | FE_HAS_LOCK

1067:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 152 | unc 21 | FE_HAS_LOCK

2123:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 194 | unc 18 | FE_HAS_LOCK

4523:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 202 | unc 13 | FE_HAS_LOCK

5180:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 196 | unc 44 | FE_HAS_LOCK

6073:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 180 | unc 44 | FE_HAS_LOCK

6104:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 156 | unc 96 | FE_HAS_LOCK

26089:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 122 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

28018:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 116 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

28907:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 164 | unc 20 | FE_HAS_LOCK

29862:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 118 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

30248:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 148 | unc 8 | FE_HAS_LOCK

30415:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 82 | unc 40 | FE_HAS_LOCK

31234:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 118 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

31686:status SCVYL | signal 54% | snr 98% | ber 132 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

31836:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 160 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

31996:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 118 | unc 18 | FE_HAS_LOCK

31998:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 138 | unc 72 | FE_HAS_LOCK

31999:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 138 | unc 16 | FE_HAS_LOCK

32000:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 324 | unc 18 | FE_HAS_LOCK

32002:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 126 | unc 6 | FE_HAS_LOCK

32003:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 124 | unc 6 | FE_HAS_LOCK

32004:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 120 | unc 16 | FE_HAS_LOCK

32005:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 134 | unc 20 | FE_HAS_LOCK

32007:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 106 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

32012:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 170 | unc 29 | FE_HAS_LOCK

32021:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 120 | unc 21 | FE_HAS_LOCK

32023:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 102 | unc 14 | FE_HAS_LOCK

32026:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 4098 | unc 6 | FE_HAS_LOCK

32028:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 88 | unc 7 | FE_HAS_LOCK

32029:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 100 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

32031:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 98 | unc 23 | FE_HAS_LOCK

32039:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 19118 | unc 28 | FE_HAS_LOCK

32041:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 122 | unc 4 | FE_HAS_LOCK

32043:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 124 | unc 33 | FE_HAS_LOCK

32051:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 116 | unc 2 | FE_HAS_LOCK

32058:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 100 | unc 18 | FE_HAS_LOCK

32069:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 120 | unc 18 | FE_HAS_LOCK

32075:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 1450 | unc 20 | FE_HAS_LOCK

32076:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 124 | unc 2 | FE_HAS_LOCK

32086:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 126 | unc 16 | FE_HAS_LOCK

32087:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 134 | unc 13 | FE_HAS_LOCK

32090:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 138 | unc 21 | FE_HAS_LOCK

32091:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 134 | unc 14 | FE_HAS_LOCK

32094:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 116 | unc 2 | FE_HAS_LOCK

32095:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 140 | unc 4 | FE_HAS_LOCK

32105:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 138 | unc 16 | FE_HAS_LOCK

32147:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 130 | unc 2 | FE_HAS_LOCK

32163:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 114 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

32239:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 184 | unc 20 | FE_HAS_LOCK

32286:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 114 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

32317:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 86 | unc 16 | FE_HAS_LOCK

32363:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 114 | unc 17 | FE_HAS_LOCK

32394:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 110 | unc 6 | FE_HAS_LOCK

32470:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 6012 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

32501:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 138 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

32513:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 76 | unc 21 | FE_HAS_LOCK

32517:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 114 | unc 13 | FE_HAS_LOCK

32593:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 5348 | unc 18 | FE_HAS_LOCK

32624:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 126 | unc 18 | FE_HAS_LOCK

32640:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 104 | unc 4 | FE_HAS_LOCK

32686:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 92 | unc 16 | FE_HAS_LOCK

32717:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 100 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

32790:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 132 | unc 12 | FE_HAS_LOCK

32840:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 158 | unc 19 | FE_HAS_LOCK

32871:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 100 | unc 19 | FE_HAS_LOCK

32932:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 92 | unc 42 | FE_HAS_LOCK

32963:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 108 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

32979:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 134 | unc 21 | FE_HAS_LOCK

32994:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 128 | unc 5 | FE_HAS_LOCK

33010:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 94 | unc 12 | FE_HAS_LOCK

33040:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 100 | unc 14 | FE_HAS_LOCK

33055:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 102 | unc 21 | FE_HAS_LOCK

33077:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 138 | unc 16 | FE_HAS_LOCK

33086:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 106 | unc 15 | FE_HAS_LOCK

33148:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 114 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

33159:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 124 | unc 1 | FE_HAS_LOCK

33163:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 108 | unc 18 | FE_HAS_LOCK

33200:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 114 | unc 19 | FE_HAS_LOCK

33271:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 96 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

33286:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 134 | unc 19 | FE_HAS_LOCK

33394:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 46 | unc 44 | FE_HAS_LOCK

33406:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 110 | unc 3 | FE_HAS_LOCK

33471:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 130 | unc 21 | FE_HAS_LOCK

33502:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 132 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

33517:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 80 | unc 21 | FE_HAS_LOCK

33702:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 88 | unc 18 | FE_HAS_LOCK

33717:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 154 | unc 20 | FE_HAS_LOCK

33733:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 114 | unc 21 | FE_HAS_LOCK

33748:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 120 | unc 2 | FE_HAS_LOCK

33775:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 64 | unc 17 | FE_HAS_LOCK

33806:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 102 | unc 8 | FE_HAS_LOCK

34549:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 162 | unc 38 | FE_HAS_LOCK

34709:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 198 | unc 4 | FE_HAS_LOCK

35327:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 136 | unc 16 | FE_HAS_LOCK

35572:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 150 | unc 17 | FE_HAS_LOCK

35579:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 108 | unc 20 | FE_HAS_LOCK

35653:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 134 | unc 5 | FE_HAS_LOCK

36031:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 4126 | unc 70 | FE_HAS_LOCK

36542:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 118 | unc 41 | FE_HAS_LOCK

36661:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 130 | unc 20 | FE_HAS_LOCK

36751:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 94 | unc 20 | FE_HAS_LOCK

36840:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 104 | unc 21 | FE_HAS_LOCK

37020:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 140 | unc 21 | FE_HAS_LOCK

37289:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 90 | unc 3 | FE_HAS_LOCK

37378:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 4410 | unc 4 | FE_HAS_LOCK

37737:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 122 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

37827:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 114 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

37917:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 172 | unc 17 | FE_HAS_LOCK

38096:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 164 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

38276:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 194 | unc 21 | FE_HAS_LOCK

38365:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 154 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

38634:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 130 | unc 9 | FE_HAS_LOCK

38724:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 132 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

38993:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 114 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

39083:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 142 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

39442:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 156 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

39531:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 116 | unc 21 | FE_HAS_LOCK

39962:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 148 | unc 3 | FE_HAS_LOCK

40320:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 5144 | unc 17 | FE_HAS_LOCK

42306:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 5238 | unc 18 | FE_HAS_LOCK

42424:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 268 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

42514:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 206 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

42544:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 3610 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

42558:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 172 | unc 16 | FE_HAS_LOCK

42606:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 112 | unc 21 | FE_HAS_LOCK

42637:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 166 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

42698:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 144 | unc 21 | FE_HAS_LOCK

42791:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 276 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

42822:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 164 | unc 21 | FE_HAS_LOCK

42914:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 184 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

43223:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 184 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

43252:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 190 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

43283:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 190 | unc 14 | FE_HAS_LOCK

43356:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 184 | unc 16 | FE_HAS_LOCK

43437:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 146 | unc 21 | FE_HAS_LOCK

43499:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 114 | unc 13 | FE_HAS_LOCK

43591:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 148 | unc 19 | FE_HAS_LOCK

43806:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 140 | unc 19 | FE_HAS_LOCK

43818:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 120 | unc 21 | FE_HAS_LOCK

43837:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 158 | unc 5 | FE_HAS_LOCK

43868:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 132 | unc 18 | FE_HAS_LOCK

43929:status SCVYL | signal 53% | snr 99% | ber 234 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

43960:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 166 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

44067:status SCVYL | signal 53% | snr 99% | ber 136 | unc 20 | FE_HAS_LOCK

44068:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 116 | unc 10 | FE_HAS_LOCK

44114:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 138 | unc 20 | FE_HAS_LOCK

44145:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 214 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

44206:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 148 | unc 20 | FE_HAS_LOCK

44843:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 300 | unc 22 | FE_HAS_LOCK

44961:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 356 | unc 31 | FE_HAS_LOCK

45138:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 172 | unc 4 | FE_HAS_LOCK

De eerste 20 minuten dus 8 fouten. Toen om 0:45 een fout. Verder om:

 

1:25

1:36

1:51

1:52

7:25

7:57

8:12

8:28

 

Ik zet er mijn vraagtekens bij of dit wel een verwarming is. Ik ga straks overdag maar eens een toko mailen om wat GSM filters te pakken te krijgen, en dan maar zien of het effect heeft. Tenzij iemand aan de hand van deze gegevens nu opeens zegt "Dàt is het!". tongue.gif

 

Op de radio kon ik op midden- en korte golf weinig bijzonders ontdekken trouwens. Lange golf zit niet op mijn goedkope-kont wereldontvangertje.

Visiosat Bisat 19,2/23,5/28,2, Triax 54cm Hotbird, Spaun/Maximum/Axing/Satconn switches


  • Reacties 33
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit onderwerp

Beste reacties in dit onderwerp

Geplaatst:

Mijn versterker hangt naast de verwarmingsketel en deze springt tig x per uur aan daar merk ik niks van aan het signaal..

Geplaatst:
Citaat:

Kan ik ergens controleren waar hier in de buurt GSM zendmasten staan?


Ja dat kan via antenneregister als jij daar je postcode intypt...
Geplaatst:
Origineel bericht van: EdjeKroketje
Dit is heel interessant allemaal. Kan je uitleggen hoe en met wat voor hard- en software je dit meet? Misschien kan ik, of anderen, dit ook is op deze manier meten. Misschien zit het wel in het Digitenne signaal.

Hardware:

27 elementen Yagi
18dB inline booster
5V inserter
Technotrend T-1500
PC

Software: femon (FrontEnd MONitor) onder Linux

@satster: bedankt, handige link. Op iets meer dan 300 meter hier vandaan staat UMTS/GSM spul. Die kan ik vanuit de tuin zien, en mijn hark is er redelijk nauwkeurig op gericht. Als je je dan bedenkt dat de VRT op de zijkant van die hark ook nog kijkbaar binnenkomt..

Ik heb in ieder geval een toko gemailt of ze die Axing GSM filters kunnen toevoegen, ben benieuwd.

Ohja, nog het log van zaterdag op zondag. Totaal 232 fouten over 13 uur en 40 minuten, meting begonnen om 1:00 's nachts:

Citaat:
2116:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 224 | unc 67 | FE_HAS_LOCK
2552:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 226 | unc 65 | FE_HAS_LOCK
26103:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 218 | unc 22 | FE_HAS_LOCK
28748:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 178 | unc 3 | FE_HAS_LOCK
28838:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 174 | unc 21 | FE_HAS_LOCK
29050:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 324 | unc 34 | FE_HAS_LOCK
29051:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 206 | unc 28 | FE_HAS_LOCK
30090:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 128 | unc 19 | FE_HAS_LOCK
30867:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 132 | unc 1 | FE_HAS_LOCK
31337:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 144 | unc 19 | FE_HAS_LOCK
31455:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 158 | unc 60 | FE_HAS_LOCK
31539:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 170 | unc 4 | FE_HAS_LOCK
31600:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 134 | unc 22 | FE_HAS_LOCK
31612:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 136 | unc 2 | FE_HAS_LOCK
31800:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 132 | unc 16 | FE_HAS_LOCK
31831:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 184 | unc 18 | FE_HAS_LOCK
31889:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 120 | unc 21 | FE_HAS_LOCK
31908:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 180 | unc 20 | FE_HAS_LOCK
31970:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 162 | unc 22 | FE_HAS_LOCK
32031:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 172 | unc 19 | FE_HAS_LOCK
32108:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 146 | unc 14 | FE_HAS_LOCK
32145:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 232 | unc 20 | FE_HAS_LOCK
32166:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 188 | unc 21 | FE_HAS_LOCK
32339:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 12594 | unc 22 | FE_HAS_LOCK
32355:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 146 | unc 10 | FE_HAS_LOCK
32401:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 126 | unc 1 | FE_HAS_LOCK
32430:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 120 | unc 21 | FE_HAS_LOCK
32432:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 118 | unc 21 | FE_HAS_LOCK
32493:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 122 | unc 13 | FE_HAS_LOCK
32586:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 130 | unc 7 | FE_HAS_LOCK
32647:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 170 | unc 16 | FE_HAS_LOCK
32659:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 166 | unc 20 | FE_HAS_LOCK
32693:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 180 | unc 1 | FE_HAS_LOCK
32720:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 174 | unc 19 | FE_HAS_LOCK
32739:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 164 | unc 19 | FE_HAS_LOCK
32862:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 148 | unc 21 | FE_HAS_LOCK
32939:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 4706 | unc 11 | FE_HAS_LOCK
32955:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 140 | unc 1 | FE_HAS_LOCK
32997:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 136 | unc 22 | FE_HAS_LOCK
33047:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 160 | unc 1 | FE_HAS_LOCK
33090:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 168 | unc 12 | FE_HAS_LOCK
33109:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 154 | unc 20 | FE_HAS_LOCK
33140:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 142 | unc 6 | FE_HAS_LOCK
33170:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 122 | unc 17 | FE_HAS_LOCK
33201:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 124 | unc 21 | FE_HAS_LOCK
33232:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 136 | unc 22 | FE_HAS_LOCK
33263:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 120 | unc 19 | FE_HAS_LOCK
33274:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 134 | unc 15 | FE_HAS_LOCK
33309:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 150 | unc 11 | FE_HAS_LOCK
33325:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 136 | unc 22 | FE_HAS_LOCK
33355:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 198 | unc 21 | FE_HAS_LOCK
33386:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 156 | unc 22 | FE_HAS_LOCK
33401:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 168 | unc 4 | FE_HAS_LOCK
33463:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 126 | unc 6 | FE_HAS_LOCK
33478:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 160 | unc 14 | FE_HAS_LOCK
33509:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 158 | unc 19 | FE_HAS_LOCK
33556:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 142 | unc 12 | FE_HAS_LOCK
33613:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 182 | unc 18 | FE_HAS_LOCK
33724:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 182 | unc 18 | FE_HAS_LOCK
33777:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 116 | unc 19 | FE_HAS_LOCK
33786:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 178 | unc 20 | FE_HAS_LOCK
33817:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 142 | unc 21 | FE_HAS_LOCK
33869:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 116 | unc 17 | FE_HAS_LOCK
33902:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 162 | unc 22 | FE_HAS_LOCK
33971:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 158 | unc 4 | FE_HAS_LOCK
33992:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 136 | unc 22 | FE_HAS_LOCK
34082:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 218 | unc 22 | FE_HAS_LOCK
34094:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 192 | unc 14 | FE_HAS_LOCK
34113:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 176 | unc 20 | FE_HAS_LOCK
34117:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 178 | unc 13 | FE_HAS_LOCK
34248:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 238 | unc 19 | FE_HAS_LOCK
34310:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 182 | unc 16 | FE_HAS_LOCK
34320:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 182 | unc 22 | FE_HAS_LOCK
34441:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 192 | unc 48 | FE_HAS_LOCK
34530:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 222 | unc 22 | FE_HAS_LOCK
34620:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 200 | unc 21 | FE_HAS_LOCK
34710:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 232 | unc 22 | FE_HAS_LOCK
34800:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 218 | unc 21 | FE_HAS_LOCK
34856:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 252 | unc 22 | FE_HAS_LOCK
34978:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 208 | unc 21 | FE_HAS_LOCK
35069:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 226 | unc 22 | FE_HAS_LOCK
35096:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 188 | unc 26 | FE_HAS_LOCK
35338:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 182 | unc 29 | FE_HAS_LOCK
35518:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 194 | unc 22 | FE_HAS_LOCK
35542:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 184 | unc 21 | FE_HAS_LOCK
35697:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 184 | unc 5 | FE_HAS_LOCK
35787:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 182 | unc 22 | FE_HAS_LOCK
35877:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 176 | unc 22 | FE_HAS_LOCK
35982:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 176 | unc 9 | FE_HAS_LOCK
36056:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 150 | unc 6 | FE_HAS_LOCK
36146:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 178 | unc 22 | FE_HAS_LOCK
36236:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 126 | unc 31 | FE_HAS_LOCK
36415:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 152 | unc 22 | FE_HAS_LOCK
36505:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 164 | unc 33 | FE_HAS_LOCK
36526:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 156 | unc 17 | FE_HAS_LOCK
36595:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 154 | unc 30 | FE_HAS_LOCK
36701:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 156 | unc 1 | FE_HAS_LOCK
36864:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 164 | unc 22 | FE_HAS_LOCK
36954:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 150 | unc 6 | FE_HAS_LOCK
37023:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 168 | unc 20 | FE_HAS_LOCK
37205:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 108 | unc 20 | FE_HAS_LOCK
37313:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 148 | unc 22 | FE_HAS_LOCK
37385:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 116 | unc 2 | FE_HAS_LOCK
37564:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 90 | unc 20 | FE_HAS_LOCK
37582:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 140 | unc 22 | FE_HAS_LOCK
37672:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 114 | unc 22 | FE_HAS_LOCK
37926:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 132 | unc 21 | FE_HAS_LOCK
38282:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 120 | unc 21 | FE_HAS_LOCK
38598:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 178 | unc 4 | FE_HAS_LOCK
39675:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 134 | unc 13 | FE_HAS_LOCK
39955:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 152 | unc 7 | FE_HAS_LOCK
40838:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 106 | unc 22 | FE_HAS_LOCK
40945:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 128 | unc 21 | FE_HAS_LOCK
41110:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 104 | unc 16 | FE_HAS_LOCK
41160:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 94 | unc 22 | FE_HAS_LOCK
41222:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 146 | unc 3 | FE_HAS_LOCK
41283:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 112 | unc 21 | FE_HAS_LOCK
41345:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 114 | unc 21 | FE_HAS_LOCK
41356:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 92 | unc 20 | FE_HAS_LOCK
41390:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 146 | unc 21 | FE_HAS_LOCK
41591:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 172 | unc 21 | FE_HAS_LOCK
41607:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 166 | unc 15 | FE_HAS_LOCK
41622:status SCVYL | signal 54% | snr 99% | ber 142 | unc 21 | FE_HAS_LOCK
