Ga naar inhoud


Hoe OSCAM updaten


riaad

Aanbevolen berichten


Beste R,

 

het is eigenlijk erg eenvoudig. Er zijn twee opties:

 

je geeft de nieuwe versie van Oscam, de naam van de versie die je nu in gebruik hebt. Dan klopt dit dan echter niet meer met de werkelijkheid. Maar dit is de eenvoudigste methode.

 

Ofwel je verandert in je systeem met telnet bijvoorbeeld: de naam van je oscam_XXX versie gewoon naar oscam.

 

(mv oscam_xxx oscam)

 

Er is ook nog een opstart menu oscam_xxx.emu. Hiervan de naam ook veranderen in oscam.emu.

 

In dit start bestandje moet je met vi editor bijvoorbeeld ook de namen Oscam_xxx veranderen in oscam.

 

En dan kun je er telkens een nieuwere versie overheen zetten.

 

De configs in /var/keys blijven hetzelfde.

 

Vervolgens kun je er met bijvoorbeeld met filezilla een andere oscam versie overheen zetten.

 

Als deze oscam versie, eventueel een andere naam heeft, dan deze steeds even om noemen naar oscam.

 

De bestanden staan in var/ mappen.

 

Filezilla root@Ip adres van de box. Wel binair bestand als standaard instellen.

 

En dan naar /var/ of /var/ op je usb stick.

 

Groet,

 

 

Bram

Link naar reactie
Delen op andere sites

hi,

omdat je niet direkt een merk en model op noemt,denk ik dat het om een dreambox of vu duo.

je kan de oscam downloaden in een ipkg bestand.neem dcc2,start die op,en vul het ip adres in.dan klik je op re-connect.ga dan naar tools ipkg bestanden en load het ipkg naar je toestel.klik dan op refresch,en zoek het ipkg bestand,en klik op install of zoiets.als je alles goed gedaan heb,moet je nu de nieuwe oscam zien op het toestel.

Ontvangst van de astra 3 satelliet met een selfsat h50D via de vu zero 4K.cd multiroom  pakket met mz 102 en een vu uno 4k dvb-c fbc tuner met ci+ tv met een kaartje( telenet ). Gigablue bijgekomen voor sat en kabel.Informatie die ik geef, gaat over de Belgische situatie, tenzij anders vermeld|

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • 3 weken later...

@ verkerk

Sorry voor de late reactie maar werkt inderdaad nu

Moet zeggen laatste versie is stabiel

Toch gaan niet alle kanalen open

Na uren zoeken wel een aantal aanpassingen in de dvbapi gedaan waardoor inmiddels meerdere kanalen open

Heeft iemand voor mij de juiste dvbapi file en eventueel srvid file voor Nederland en België

Of hoe vind ik de juiste informatie van de zenders

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste R,

 

goed om te horen dat het nu goed werkt.

 

ik heb hier uiteraard wel mijn srvid lijstje. Maar of dit nog wel up-to-date is weet ik niet. E2 werkt hier ook zonder dvdapi. Dus dit lijstje is beperkt.

 

Als je niets anders hebt, dan zal ik dat doorsturen. Maar misschien kun je beter kijken naar een lijstje met de laatste wijzigingen.

 

Groet,

 

 

Bram

 

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

oscam.dvbapi, copy pasta in de web interface (files->oscam.dvbapi)

 

#

# dvbapi configuration

#

# types:

# P - Priority

# format:

# P: <caid>:[<provider>]:[<srvid>]:[<ecmpid>]

# I - Ignore

# format:

# I: <caid>:[<provider>]:[<srvid>]:[<ecmpid>]

# M - Map

# format:

# M: <caid>:[<provider>]:[<srvid>]:[<ecmpid>] <target caid>:[<target provider>]

# D - Delay

# format:

# D: <caid>:[<provider>]:[<srvid>]:[<ecmpid>] <delay (ms)>

#

#

#P: 0100:00006A

I: 0622

I: 1817

I: 1818

#M: 1817:02006a:: 0100:00006a

P: 0100::0FAB:070B #NED1 SD

I: 0100::0FAB: #NED1 SD

P: 0100::0FAC:070C #NED2 SD

I: 0100::0FAC: #NED2 SD

P: 0100::0FAD:070D #NED3 SD

I: 0100::0FAD: #NED3 SD

P: 0100::07D4:070B #RTL4 SD

I: 0100::07D4: #RTL4 SD

P: 0100::07D5:070C #RTL5 SD

I: 0100::07D5: #RTL5 SD

P: 0100::0FA2:0709 #SBS6 SD

I: 0100::0FA2 #SBS6 SD

P: 0100::07EF:070F #Veronica SD

I: 0100::07EF #Veronica SD

P: 0100::1793:070E #Boomerang

I: 0100::1793 #Boomerang

P: 0100::07FF:0714 #Animax

I: 0100::07FF: #Animax

P: 0100::07D6:0711 #RTL7 SD

I: 0100::07D6: #RTL7 SD

P: 0100::0FA3:070A #NET5 SD

I: 0100::0FA3: #NET5 SD

P: 0100::13AA:0134 #NAT GEO WILD

I: 0100::13AA: #NAT GEO WILD

P: 0100::1B67:070A #NAT GEO WILD

I: 0100::1B67: #NAT GEO WILD

P: 0100::17CA:0717 #SBS6HD

I: 0100::17CA: #SBS6HD

P: 0100::5212:0709 #RTL7HD

I: 0100::5212: #RTL7HD

P: 0100::1B7B:070E #NED1HD

I: 0100::1B7B: #NED1HD

P: 0100::17C0:0716 #NED2HD

I: 0100::17C0: #NED2HD

P: 0100::51D6:0711 #NED3HD

I: 0100::51D6: #NED3HD

P: 0100::1B6C:070B #RTL4HD

I: 0100::1B6C: #RTL4HD

P: 0100::5217:070A #RTL5HD

I: 0100::5217: #RTL5HD

P: 0100::07F3:0710 #RTL8

I: 0100::07F3: #RTL8

P: 0100::521c:070B #NET5HD

I: 0100::521c: #NET5HD

P: 0100::522b:070E #Veronica/disneyXD

I: 0100::522b: #Veronica/disneyXD

P: 0100::1784:070B #Consumenten TV 24

I: 0100::1784: #Consumenten TV 24

P: 0100::177A:0709 #Geschiedenis 24

I: 0100::177A: #Geschiedenis 24

P: 0100::177F:070A #Holland Doc 24

I: 0100::177F: #Holland Doc 24

P: 0100::1789:070C #Humor/NostalgieNet

I: 0100::1789: #Humor/NostalgieNet

P: 0100::5146:070E #AT5

I: 0100::5146: #AT5

P: 0100::5142:070A #Limburg

I: 0100::5142: #Limburg

P: 0100::5144:070C #TV WEST

I: 0100::5144: #TV WEST

P: 0100::51DB:0712 #FILM1 HD

I: 0100::51DB: #FILM1 HD

P: 0100::07E9:0718 #Eurosport

I: 0100::07E9: #Eurosport

P: 0100::13B1:00B5 #Eurosport HD

I: 0100::13B1: #Eurosport HD

P: 0100::13B9:00B5 #Eurosport HD dut

I: 0100::13B9: #Eurosport HD dut

 

P: 0100::0041:1FDA #Eurosport 2

I: 0100::0041: #Eurosport 2

P: 0100::3335:01CF #ESPN America

I: 0100::3335: #ESPN America

P: 0100::2525:15DB #Motors TV

I: 0100::2525: #Motors TV

P: 0100::219F:15CB #Y&S

I: 0100::219F: #Y&S

P: 0100::1B71:070C #BRAVA HD

I: 0100::1B71: #BRAVA HD

P: 0100::1F47:16D1 #MEzzo

I: 0100::1F47: #MEzzo

P: 0100::6FB8:07DF #MTV HD

I: 0100::6FB8: #MTV HD

P: 0100::6FF3:190E #MTV ROCKS

I: 0100::6FF3: #MTV ROCKS

P: 0100::31F9:0715 #TV Oranje

I: 0100::31F9: #TV Oranje

P: 0100::6FF0:1911 #VH1

I: 0100::6FF0: #VH1

P: 0100::6FF1:1910 #VH1 Classic

I: 0100::6FF1: #VH1 Classic

P: 0100::1B62:0709 #Discovery HD

I: 0100::1B62: #Discovery HD

P: 0100::13B0:00B6 #History HD

I: 0100::13B0: #History HD

P: 0100::07F4:0715 #Comedy Central

I: 0100::07F4: #Comedy Central

P: 0100::17AC:0713 #BiB

I: 0100::17AC: #Bib

P: 0100::07E4:070D #Animal Planet

I: 0100::07E4: #Animal Planet

P: 0100::07DF:070A #Discovery

I: 0100::07DF: #Discovery

P: 0100::1798:070F #Discovery Science

I: 0100::1798: #Discovery Science

P: 0100::179D:0710 #Discovery Travel & Living

I: 0100::179D: #Discovery Travel & Living

P: 0100::0FAF:0713 #NGC

I: 0100::0FAF: #NGC

P: 0100::13c0:0EC2 #Travel Channel HD

I: 0100::13c0: #Travel Channel HD

P: 0100::0FAE:0716 #Nickelodeon

I: 0100::0FAE: #Nickelodeon

P: 0100::17CC:0719 #EDL1 HD

I: 0100::17CC: #EDL1 HD

P: 0100::51E0:0713 #Sport1LiveHD

I: 0100::51E0: #Sport1LiveHD

P: 0100::51C2:070D #Sport1Golf

I: 0100::51C2: #Sport1Golf

P: 0100::51BD:070C #Sport1Tennis

I: 0100::51BD: #Sport1Tennis

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

En het copy pasta recept voor oscam.srvid

 

0D96:13B9 |Canal Digitaal 23.5E | Eurosport HD |tv| [s3 6A]|

1817,0100:0041 |Canal Digitaal 19.2E | Eurosport 2 |tv| [s3 6A]|

1817,0100:0046 |Canal Digitaal 19.2E | Alpengluehen TVX |tv| [s3 6A]|

1817,0100:07D4 |Canal Digitaal 19.2E | RTL 4 |tv| [s2 6A]|

1817,0100:07D5 |Canal Digitaal 19.2E | RTL 5 |tv| [s2 6A]|

1817,0100:07D6 |Canal Digitaal 19.2E | RTL 7 |tv| [s2 6A]|

1817,0100:07DA |Canal Digitaal 19.2E | TV Oranje |tv| [s3 6A]|

1817,0100:07DF |Canal Digitaal 19.2E | Discovery Channel|tv| [s3 6A]|

1817,0100:07E4 |Canal Digitaal 19.2E | Animal Planet |tv| [s3 6A]|

1817,0100:07E9 |Canal Digitaal 19.2E | Eurosport |tv| [s3 6A]|

1817,0100:07EE |Canal Digitaal 19.2E | Cartoon/TCM |tv| [s3 6A]|

1817,0100:07EF |Canal Digitaal 19.2E | Veronica SD |tv| [s3 6A]|

0622,1817,0100:07F3 |Canal Digitaal 19.2E | RTL 8 |tv| [s3 6A]|

1817,0100:07FA |Canal Digitaal 19.2E | Hustler TV |tv| [s3 6A]|

1817,0100:07FD |Canal Digitaal 19.2E | Dorcel TV |tv| [s3 6A]|

1817,0100:07FF |Canal Digitaal 19.2E | Animax |tv| [s3 6A]|

1817,0100:0FA2 |Canal Digitaal 19.2E | SBS6 |tv| [s3 6A]|

1817,0100:0FA5 |Canal Digitaal 19.2E | Film1.1 |tv| [s3 6A]|

1817,0100:0FA6 |Canal Digitaal 19.2E | Sport1 Live |tv| [s3 6A]|

1817,0100:0FA7 |Canal Digitaal 19.2E | Film1 Family |tv| [s3 6A]|

1817,0100:0FAB |Canal Digitaal 19.2E | Nederland1 |tv| [s2 6A]|

1817,0100:0FAC |Canal Digitaal 19.2E | Nederland2 |tv| [s2 6A]|

1817,0100:0FAD |Canal Digitaal 19.2E | Nederland3 |tv| [s2 6A]|

1817,0100:0FAE |Canal Digitaal 19.2E | Nickelodeon/Comedy Central |tv| [s3 6A]|

1817,0100:0FAF |Canal Digitaal 19.2E | National Geographic Channel |tv| [s3 6A]|

1817,0100:0FCD |Canal Digitaal 19.2E | Q|Music |tv| [s2 6A]|

1817,0100:0FCF |Canal Digitaal 19.2E | Radio 4 Surround |tv| [s2 6A]|

1817,0100:138C |Canal Digitaal 19.2E | NET5 |tv| [s2 6A]|

1817,0100:138D |Canal Digitaal 19.2E | SBS 6 |tv| [s2 6A]|

1817,0100:1397 |Canal Digitaal 19.2E | TMF/Comedy Central |tv| [s3 6A]|

1817,0100:139C |Canal Digitaal 19.2E | Veronica/Disney XD |tv| [s2 6A]|

1817,0100:139F |Canal Digitaal 19.2E | 13th Street |tv| [s3 6A]|

1817,0100:13A5 |Canal Digitaal 19.2E | Etalagekanaal |tv| [s3 6A]|

1817,0100:13A6 |Canal Digitaal 19.2E | Eredivisielive1 |tv| [s3 6A]|

1817,0100:13A8 |Canal Digitaal 19.2E | NL|Radio 2 |tv| [s2 6A]|

1817,0100:13A9 |Canal Digitaal 19.2E | NL|3FM |tv| [s2 6A]|

1817,0100:13AA |Canal Digitaal 23.5E | NatGeo Wild |tv| [s3 6A]|

1817,0100:13B0 |Canal Digitaal 23.5E | History HD |tv| [s3 6A]|

1817,0100:13B1 |Canal Digitaal 23.5E | Eurosport HD |tv| [s3 6A]|

1817,0100:13B2 |Canal Digitaal 23.5E | History HD |tv| [s3 6A]|

1817,0100:13B9 |Canal Digitaal 23.5E | Eurosport HD DUT |tv| [s3 6A]|

1817,0100:13BB |Canal Digitaal 23.5E | Duck TV |tv| [s3 6A]|

1817,0100:13BD |Canal Digitaal 23.5E | Duck TV |tv| [s3 6A]|

1817,0100:177A |Canal Digitaal 23.5E | Geschiedenis 24 |tv| [s3 6A]|

1817,0100:177F |Canal Digitaal 23.5E | Holland Doc 24 |tv| [s3 6A]|

1817,0100:1784 |Canal Digitaal 23.5E | Consumenten TV 24 |tv| [s3 6A]|

1817,0100:1789 |Canal Digitaal 23.5E | Humor/NostalgieNet |tv| [s3 6A]|

1817,0100:178E |Canal Digitaal 23.5E | FOXlife |tv| [s3 6A]|

1817,0100:1793 |Canal Digitaal 23.5E | Boomerang |tv| [s3 6A]|

1817,0100:1798 |Canal Digitaal 23.5E | Discovery Science |tv| [s3 6A]|

1817,0100:179D |Canal Digitaal 23.5E | Discovery Travel & Living |tv| [s3 6A]|

1817,0100:17A2 |Canal Digitaal 23.5E | SyFy Universal |tv| [s3 6A]|

1817,0100:17AC |Canal Digitaal 23.5E | BiB |tv| [s3 6A]|

1817,0100:17B1 |Canal Digitaal 23.5E | Test |tv| [s3 6A]|

1817,0100:17C0 |Canal Digitaal 23.5E | Ned2 HD |tv| [s3 6A]|

1817,0100:17CC |Canal Digitaal 23.5E | EredivisieLive1 HD |tv| [s3 6A]|

1817,0100:17CA |Canal Digitaal 23.5E | SBS6 HD |tv| [s3 6A]|

1817,0100:17CE |Canal Digitaal 23.5E | PenthouseHD1 |tv| [s3 6A]|

1817,0100:1B62 |Canal Digitaal 23.5E | Discovery Showcase HD |tv| [s3 6A]|

1817,0100:1B67 |Canal Digitaal 23.5E | National Geographic HD |tv| [s3 6A]|

1817,0100:1B6C |Canal Digitaal 23.5E | RTL4 HD |tv| [s3 6A]|

1817,0100:1B71 |Canal Digitaal 23.5E | Brava HD |tv| [s3 6A]|

1817,0100:1B7B |Canal Digitaal 23.5E | Ned1 HD |tv| [s3 6A]|

1817,0100:1F47 |Canal Digitaal 19.2E | Mezzo |tv| [s3 6A]|

1817,0100:219F |Canal Digitaal 19.2E | Yacht & Sail |tv| [s3 6A]|

1817,0100:232A |Canal Digitaal 23.5E | JimJam |tv| [s3 6A]|

1817,0100:2525 |Canal Digitaal 19.2E | Motors TV |tv| [s3 6A]|

1817,0100:31E7 |Canal Digitaal 19.2E | een |tv| [s3 6A]|

1817,0100:31E8 |Canal Digitaal 19.2E | Ketnet/Canvas |tv| [s3 6A]|

1817,0100:31EA |Canal Digitaal 19.2E | Radio 1 |tv| [s3 6A]|

1817,0100:31EB |Canal Digitaal 19.2E | Radio 2 |tv| [s3 6A]|

1817,0100:31EC |Canal Digitaal 19.2E | MNM |tv| [s3 6A]|

1817,0100:31ED |Canal Digitaal 19.2E | Studio Brussel |tv| [s3 6A]|

1817,0100:31EE |Canal Digitaal 19.2E | Klara |tv| [s3 6A]|

1817,0100:31F4 |Canal Digitaal 19.2E | Man|X |tv| [s3 6A]|

1817,0100:3335 |Canal Digitaal 19.2E | ESPN America |tv| [s3 6A]|

1817,0100:333B |Canal Digitaal 23.5E | Daring!TV |tv| [s3 6A]|

1817,0100:333C |Canal Digitaal 23.5E | Daring!TV |tv| [s3 6A]|

1817,0100:5142 |Canal Digitaal 23.5E | L1mburg|tv| [s3 6A]|

1817,0100:5144 |Canal Digitaal 23.5E | TV West|tv| [s3 6A]|

1817,0100:5146 |Canal Digitaal 23.5E | AT5|tv| [s3 6A]|

1817,0100:5156 |Canal Digitaal 23.5E | History |tv| [s3 6A]|

1817,0100:5158 |Canal Digitaal 23.5E | Sport1.2/Erediv.2 |tv| [s3 6A]|

1817,0100:51AE |Canal Digitaal 23.5E | Film1 Family |tv| [s3 6A]|

1817,0100:51B3 |Canal Digitaal 23.5E | Film1 Festival |tv| [s3 6A]|

1817,0100:51B8 |Canal Digitaal 23.5E | Film1 Action |tv| [s3 6A]|

1817,0100:51BD |Canal Digitaal 23.5E | Sport1 Tennis |tv| [s3 6A]|

1817,0100:51C2 |Canal Digitaal 23.5E | Sport1 Golf |tv| [s3 6A]|

1817,0100:51C7 |Canal Digitaal 23.5E | Hallmark/Erediv.2 |tv| [s3 6A]|

1817,0100:51CC |Canal Digitaal 23.5E | Cartoon / TCM |tv| [s3 6A]|

1817,0100:51D1 |Canal Digitaal 23.5E | Extreme Sports |tv| [s3 6A]|

1817,0100:51D6 |Canal Digitaal 23.5E | Ned3 HD |tv| [s3 6A]|

1817,0100:51DB |Canal Digitaal 23.5E | Film1 HD |tv| [s3 6A]|

1817,0100:51E0 |Canal Digitaal 23.5E | Sport1 Live HD |tv| [s3 6A]|

1817,0100:5212 |Canal Digitaal 23.5E | RTL7 HD |tv| [s3 6A]|

1817,0100:5217 |Canal Digitaal 23.5E | RTL5 HD |tv| [s3 6A]|

1817,0100:521C |Canal Digitaal 23.5E | NET5 HD |tv| [s3 6A]|

1817,0100:5221 |Canal Digitaal 23.5E | een HD |tv| [s3 6A]|

1817,0100:5226 |Canal Digitaal 23.5E | Ketnet/Canvas HD |tv| [s3 6A]|

1817,0100:5230 |Canal Digitaal 23.5E | 13Th Street|tv| [s3 6A]|

1817,0100:522B |Canal Digitaal 23.5E | Veronica HD/DisneyXD |tv| [s3 6A]|

1817,0100:6FB8 |Canal Digitaal 19.2E | MTVN HD |tv| [s3 6A]|

1817,0100:6FEF |Canal Digitaal 19.2E | MTV Dance |tv| [s3 6A]|

1817,0100:6FF0 |Canal Digitaal 19.2E | VH 1 |tv| [s3 6A]|

1817,0100:6FF1 |Canal Digitaal 19.2E | VH 1 classic |tv| [s3 6A]|

1817,0100:6FF3 |Canal Digitaal 19.2E | MTV Rocks |tv| [s3 6A]|

1817,0100:6FFF |Canal Digitaal 19.2E | MTV Music |tv| [s3 6A]|

1817,0100:7007 |Canal Digitaal 19.2E | MTV NL |tv| [s3 6A]|

1817,0100:0041 |TV Vlaanderen 19.2E | Eurosport 2 |tv| [s3 6C]|

1817,0100:0046 |TV Vlaanderen 19.2E | Alpengluehen TVX |tv| [s3 6C]|

1817,0100:07DA |TV Vlaanderen 19.2E | TV Oranje |tv| [s3 6C]|

1817,0100:07DF |TV Vlaanderen 19.2E | Discovery |tv| [s3 6C]|

1817,0100:07E4 |TV Vlaanderen 19.2E | Animal Planet |tv| [s3 6C]|

1817,0100:07E9 |TV Vlaanderen 19.2E | Eurosport |tv| [s3 6C]|

1817,0100:07EE |TV Vlaanderen 19.2E | Cartoon/TCM |tv| [s3 6C]|

1817,0100:07FA |TV Vlaanderen 19.2E | Hustler TV |tv| [s3 6C]|

1817,0100:07FD |TV Vlaanderen 19.2E | Dorcel TV |tv| [s3 6C]|

1817,0100:0FAB |TV Vlaanderen 19.2E | Nederland1 |tv| [s3 6C]|

1817,0100:0FAC |TV Vlaanderen 19.2E | Nederland2 |tv| [s3 6C]|

1817,0100:0FAD |TV Vlaanderen 19.2E | Nederland3 |tv| [s3 6C]|

1817,0100:0FAE |TV Vlaanderen 19.2E | Nickelodeon/Comedy Central |tv| [s3 6C]|

1817,0100:0FAF |TV Vlaanderen 19.2E | NatGeo |tv| [s3 6C]|

1817,0100:139C |TV Vlaanderen 19.2E | Disney XD (06u|18u) |tv| [s3 6C]|

1817,0100:139F |TV Vlaanderen 19.2E | 13th Street |tv| [s3 6C]|

1817,0100:13A5 |TV Vlaanderen 19.2E | Etalage Kanaal |tv| [s3 6C]|

1817,0100:13A6 |TV Vlaanderen 19.2E | Eredivisielive1 |tv| [s3 6C]|

1817,0100:13AA |TV Vlaanderen 23.5E | NatGeo Wild |tv| [s3 6C]|

1817,0100:13AE |TV Vlaanderen 23.5E | NatGeo Wild Hungary |tv| [s3 6C]|

1817,0100:13B0 |TV Vlaanderen 23.5E | HISTORY HD DUT |tv| [s3 6C]|

1817,0100:13B1 |TV Vlaanderen 23.5E | Eurosport HD |tv| [s3 6C]|

1817,0100:13B2 |TV Vlaanderen 23.5E | History Channel HD Nordic |tv| [s3 6C]|

1817,0100:13B9 |TV Vlaanderen 23.5E | Eurosport HD DUT |tv| [s3 6C]|

1817,0100:13BB |TV Vlaanderen 23.5E | Duck TV |tv| [s3 6C]|

1817,0100:13BD |TV Vlaanderen 23.5E | Duck TV |tv| [s3 6C]|

1817,0100:1789 |TV Vlaanderen 23.5E | NostalgieNet(03u|15u) |tv| [s3 6C]|

1817,0100:178E |TV Vlaanderen 23.5E | FoxLife |tv| [s3 6C]|

1817,0100:1793 |TV Vlaanderen 23.5E | Boomerang |tv| [s3 6C]|

1817,0100:1798 |TV Vlaanderen 23.5E | Disc Science |tv| [s3 6C]|

1817,0100:179D |TV Vlaanderen 23.5E | Disc T&L |tv| [s3 6C]|

1817,0100:17A2 |TV Vlaanderen 23.5E | SyFy |tv| [s3 6C]|

1817,0100:17A7 |TV Vlaanderen 23.5E | Vitaliteit (12u|06u)|tv| [s3 6C]|

1817,0100:17AC |TV Vlaanderen 23.5E | Body In Balance |tv| [s3 6C]|

1817,0100:17B1 |TV Vlaanderen 23.5E | Test |tv| [s3 6C]|

1817,0100:17C0 |TV Vlaanderen 23.5E | Ned 2 HD |tv| [s3 6C]|

1817,0100:17CE |TV Vlaanderen 23.5E | Penthouse HD (24u|06u)|tv| [s3 6C]|

1817,0100:1B62 |TV Vlaanderen 23.5E | Discovery HD Showcase |tv| [s3 6C]|

1817,0100:1B67 |TV Vlaanderen 23.5E | National Geographic HD |tv| [s3 6C]|

1817,0100:1B71 |TV Vlaanderen 23.5E | BravaHDTV |tv| [s3 6C]|

1817,0100:1B76 |TV Vlaanderen 23.5E | VTM HD |tv| [s3 6C]|

1817,0100:1B7B |TV Vlaanderen 23.5E | Ned 1 HD |tv| [s3 6C]|

1817,0100:1F47 |TV Vlaanderen 19.2E | Mezzo |tv| [s3 6C]|

1817,0100:1F4C |TV Vlaanderen 19.2E | MEZZO. |tv| [s3 6C]|

1817,0100:219F |TV Vlaanderen 19.2E | Yacht & Sail France |tv| [s3 6C]|

1817,0100:22C5 |TV Vlaanderen 19.2E | Trace Tropical |tv| [s3 6C]|

1817,0100:232A |TV Vlaanderen 23.5E | Jim Jam |tv| [s3 6C]|

1817,0100:2525 |TV Vlaanderen 19.2E | Motors TV |tv| [s3 6C]|

1817,0100:31E3 |TV Vlaanderen 19.2E | VTM |tv| [s3 6C]|

1817,0100:31E4 |TV Vlaanderen 19.2E | 2BE |tv| [s3 6C]|

1817,0100:31E5 |TV Vlaanderen 19.2E | VT 4 |tv| [s3 6C]|

1817,0100:31E7 |TV Vlaanderen 19.2E | één |tv| [s3 6C]|

1817,0100:31E8 |TV Vlaanderen 19.2E | Ketnet/Canvas |tv| [s3 6C]|

1817,0100:31E9 |TV Vlaanderen 19.2E | Vitaya |tv| [s3 6C]|

1817,0100:31EF |TV Vlaanderen 19.2E | JIM |tv| [s3 6C]|

1817,0100:31F0 |TV Vlaanderen 19.2E | VIJFtv |tv| [s3 6C]|

1817,0100:31F1 |TV Vlaanderen 19.2E | vtmKzoom / Kanaal Z |tv| [s3 6C]|

1817,0100:31F4 |TV Vlaanderen 19.2E | Man|X |tv| [s3 6C]|

1817,0100:31F6 |TV Vlaanderen 19.2E | Acht |tv| [s3 6C]|

1817,0100:3335 |TV Vlaanderen 19.2E | ESPN America |tv| [s3 6C]|

1817,0100:333B |TV Vlaanderen 23.5E | Daring!TV (24u|06u) |tv| [s3 6C]

1817,0100:333C |TV Vlaanderen 23.5E | Daring!TV (24u|06u) |tv| [s3 6C]

1817,0100:5156 |TV Vlaanderen 23.5E | History |tv| [s3 6C]|

1817,0100:51C7 |TV Vlaanderen 23.5E | Hallmark (ma|vr) |tv| [s3 6C]|

1817,0100:51CC |TV Vlaanderen 23.5E | E! Entertainment |tv| [s3 6C]|

1817,0100:51D1 |TV Vlaanderen 23.5E | Extreme Sports |tv| [s3 6C]|

1817,0100:51D6 |TV Vlaanderen 23.5E | Ned 3 HD |tv| [s3 6C]|

1817,0100:5221 |TV Vlaanderen 23.5E | één HD |tv| [s3 6C]|

1817,0100:5226 |TV Vlaanderen 23.5E | Ketnet/Canvas HD |tv| [s3 6C]|

1817,0100:522B |TV Vlaanderen 23.5E | Veronica/Disney XD HD |tv| [s3 6C]|

1817,0100:6FB8 |TV Vlaanderen 19.2E | MTVN HD |tv| [s3 6C]|

1817,0100:6FEF |TV Vlaanderen 19.2E | MTV Dance |tv| [s3 6C]|

1817,0100:6FF0 |TV Vlaanderen 19.2E | VH|1 |tv| [s3 6C]|

1817,0100:6FF1 |TV Vlaanderen 19.2E | VH|1 Classic |tv| [s3 6C]|

1817,0100:6FF3 |TV Vlaanderen 19.2E | MTV Rocks |tv| [s3 6C]|

1817,0100:6FFF |TV Vlaanderen 19.2E | MTV Music |tv| [s3 6C]|

1817,0100:7007 |TV Vlaanderen 19.2E | MTV NL |tv| [s3 6C]|

 

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000C|Sky|NatGeo Wild|TV|Sky Welt

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000D|Sky|National Geographic|TV|Sky Welt

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000E|Sky|Discovery Channel|TV|Sky Welt

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0010|Sky|Fox Serie|TV|Sky Welt

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0013|Sky|Junior|TV|Sky Welt

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0015|Sky|Beate-Uhse.tv|TV|Sky Welt

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0016|Sky|Heimatkanal|TV|Sky Welt

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0017|Sky|Sky Krimi|TV|Sky Welt

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0018|Sky|Classica|TV|Sky Welt

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:001A|Sky|Playhouse Disney|TV|Sky Welt

1702,1722,1833,1834,1837,09C4,09C7:001B|Sky|RTL Crime|TV|Sky Welt

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:001C|Sky|Disney XD (Jetix)|TV|Sky Welt

1702,1722,1833,1837,1834,09C4,09C7:001D|Sky|RTL Passion|TV|Sky Welt

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0022|Sky|Disney Channel|TV|Sky Welt

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0024|Sky|Syfy|TV|Sky Welt

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:002A|Sky|13th Street|TV|Sky Welt

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0032|Sky|TNT Serie|TV|Sky Welt

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0034|Sky|Spiegel Geschichte|TV|Sky Welt

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00A8|Sky|Motorvision TV|TV|Sky Welt

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0206|Sky|Goldstar TV|TV|Sky Welt

 

1702,1722,1833,1834,09C4:0096|Sky|Deutsche Charts|Radio|Sky MCE

1702,1722,1833,1834,09C4:0097|Sky|Rock Hymnen|Radio|Sky MCE

1702,1722,1833,1834,09C4:0098|Sky|Love Songs|Radio|Sky MCE

1702,1722,1833,1834,09C4:0099|Sky|60er/70er|Radio|Sky MCE

1702,1722,1833,1834,09C4:009A|Sky|80er/90er|Radio|Sky MCE

1702,1722,1833,1834,09C4:009B|Sky|R&B/Hip Hop|Radio|Sky MCE

1702,1722,1833,1834,09C4:009C|Sky|Country|Radio|Sky MCE

 

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0008|Sky|Sky Comedy|TV|Sky Film

