Ga naar inhoud


Aanbevolen berichten

Geplaatst:

Mijn VU+ Duo heeft een paar weken stilgestaan. Eergisteren weer aangesloten en er de nieuwste versie van VTi op gezet.

 

Dat is allemaal probleemloos verlopen (mede dankzij de info op dit forum / dank!). Ik heb er nu nog even voor gekozen zoveel mogelijk standaard te installeren en CD Fastscan enzovoort te installeren. 

 

In mijn schotel zitten vier stuks duo LNB's voor Astra1, Astra2, Astra3 en Hotbird. Heeft altijd goed gewerkt. 

 

Na installatie van VTi werkt alles, dus goede ontvangst op Astra1, Astra3 en Hotbird. Zenders van Astra2 staan wel in het zenderoverzicht, maar ik kan de zenders niet ontvangen. Ga ik handmatig zoeken op Astra2 dan vindt het systeem een groot aantal zenders op Astra2, maar na de scan kan ik die zenders toch niet bekijken. 

 

Ik krijg dan steeds meldingen dat de tuner niet goed geconfigureerd is of zo iets. Nou ben ik al een dag of twee aan het proberen of ik het zelf opgelost krijg, maar dat lukt nog niet en ik weet even niet meer waar te zoeken. 

 

Voordat ik de meest recente versie van VTi installeerde, stond er een (veel) oudere versie van VTi op en werkte alles wel goed. Dus ook goede ontvangst van de zenders op Astra2.

 

Misschien heeft iemand een tip hoe e.e.a. te verhelpen is want ik kijk graag naar de Engelse zenders? 


Geplaatst:

Ik heb dit ook twee keer gehad na een update van open pli (heb een ultimo, met Astra 1, 2, 3 en hotbird)

Zelfde als jou, wel NL zenders maar geen UK.

Zelfs flashen naar vti bracht geen oplossing.

Ben blijven proberen om de tunerinstellingen aan te passen (terwijl ze wel gewoon goed staan). Pas na een keer of vijf lukte het. Heb dus geen echte oplossing, en ben zelf nu ook zeer huivering om updates te installeren. Ik zou ik graag willen weten wat dit kan zijn.

Geplaatst:

...

Na installatie van VTi werkt alles, dus goede ontvangst op Astra1, Astra3 en Hotbird. Zenders van Astra2 staan wel in het zenderoverzicht, maar ik kan de zenders niet ontvangen. Ga ik handmatig zoeken op Astra2 dan vindt het systeem een groot aantal zenders op Astra2, maar na de scan kan ik die zenders toch niet bekijken. 

 

Ik krijg dan steeds meldingen dat de tuner niet goed geconfigureerd is of zo iets. Nou ben ik al een dag of twee aan het proberen of ik het zelf opgelost krijg, maar dat lukt nog niet en ik weet even niet meer waar te zoeken. 

Misschien handig om even kort in stappen te beschrijven welke stappen je na het flashen hebt doorlopen bij het configureren.

 

Heb je ook 2 coax kabels naar je Duo lopen? Heb je beide verbindingen goed ingeprogrammeerd bij "Tunerinstellingen"?

 

Wat is je buitenopstelling? 4 duo lnb's met 2 diseqc-schakelaars?

Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120
Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0

Geplaatst:

Misschien handig om even kort in stappen te beschrijven welke stappen je na het flashen hebt doorlopen bij het configureren.

 

Heb je ook 2 coax kabels naar je Duo lopen? Heb je beide verbindingen goed ingeprogrammeerd bij "Tunerinstellingen"?

 

Wat is je buitenopstelling? 4 duo lnb's met 2 diseqc-schakelaars?

 

Na het flashen gewoon de gebruikelijke zaken ingesteld. Dus bij de tuner instellingen voor "eenvoudig" gekozen en vervolgens aangegeven dat diseqc 1 LNB1 Astra 1 is enzovoort. De tweede tuner ingesteld als gelijk aan de 1e. 

 

Uiteraard, zou ik haast zeggen, lopen er twee kabels van de schotel naar de ontvanger. Ik ben redelijk thuis op dit gebied. Heb al meer dan tien jaar twee schotels op het dak staan, al verschillende ontvangers gehad enzovoort. De schotel die voor de woonkamer bedoeld is, is voorzien van 4x duo LNB's. Die gaan naar twee switsches die weer via twee kabels naar de ontvanger in de woonkamer gaan. 

 

Dit werkt goed, dit werkte goed met de ouder versie van VTI die op de VU ontvanger stond. Voor de grap zal ik er straks eens een oudere/andere ontvanger aan hangen om te kijken of Astra2 dan wel werkt, maar ik weet 99,9% zeker dat dat het geval zal zijn. 

 

Elders las ik al dat dit probleem zich vaker voor lijkt te doen bij VTi. Maar de oplossing heb ik nog niet gevonden. 

Geplaatst:

Ik zou in jouw geval er ook rekening mee houden dat er buiten een hardwareprobleem is. Dat kan aan een diseqc-schakelaar liggen, maar ook aan een haperende lnb,.

Wel inlezen in niet ontvangen betekent mogelijk dat ze via de bekabeling (via de switch) wel worden gezien, maar dat de "route" om ze te bekijken, dus niet de juiste is.

De ingelezen zenderlijst blijft dan zwart.

Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120
Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0

Geplaatst:

Het is gewoon een tuner-instelling.

Staat je disecq goed voor iedere LNC ?

Ik draai ook VTi maar nooit een probleem gehad.

 

Voor de zekerheid heb ik al mijn tuner instellingen ergens opgeschreven om tijd te sparen bij een eventuele nieuwe installatie.

misschien ook een goed idee om je zenderlijst opnieuw te laden.

"On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."

Geplaatst:

Ik heb zo iet ook is gehad met flashen van PLi

Er was toen een kanalenlijst in mijn ontvanger terecht gekomen met andere instellingen.

Na mijn eigen lijst er in gezet te hebben was het probleem over.

Geplaatst:

Het is gewoon een tuner-instelling.

Staat je disecq goed voor iedere LNC ?

Ik draai ook VTi maar nooit een probleem gehad.

 

Voor de zekerheid heb ik al mijn tuner instellingen ergens opgeschreven om tijd te sparen bij een eventuele nieuwe installatie.

misschien ook een goed idee om je zenderlijst opnieuw te laden.

Opnieuw inladen heeft hij handmatig geprobeerd, maar geeft opnieuw het resultaat van wel inladen, niet kunnen bekijken.

Dat kan o.a. gebeuren als een diseqc-schakelaar deels niet goed werkt. In dit geval zou de naastgelegen Astra3 lnb de Astra2 zenders wel kunnen inladen, maar deze zenderlijst blijkt vervolgens een spooklijst te zijn.

Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120
Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0

Geplaatst:

Bedankt voor de reacties tot nu toe. 

 

Gewoon even wat boerenwijsheid. Tot een week of vier geleden werkte het goed. Toen wegens een klein verbouwinkje de VU tijdelijk afgekoppeld. Paar dagen geleden weer aangesloten en toen de nieuwste versie van VTi erop gezet. Er is niets veranderd aan de schotel, switches, bekabeling enzovoort. 

 

Ergens diep onder het stof, van toen ik nog wat actiever met deze hobby bezig was, lag nog zo'n Satlink meter. Daar ook effe de nieuwste software en satellietlijst op geknald en het systeem nog eens nagemeten. Dan heb ik op alle LNB's de signalen die er horen te zijn, de diseqc switches werken goed en op 28.2 ontvang ik gewoon alle BBC en ITV zenders enzovoort. 

 

Qua schotel / LNB / switches & bekabeling ben ik er 99,9% zeker van dat dat allemaal in orde is. En de reden dat ik 28,8 niet kan ontvangen iets softwarematigs binnen VTi is. 

 

Nou zal ik vanavond nog eens aan de gang gaan met zenderlijsten laden enzovoort, wellicht verandert dat nog iets?

Geplaatst: (aangepast)

Heeft mijn broer ook altijd bij een nieuwe installatie van VTI, wat dan verkeerd is dat de sat. namen verkeerd zijn.

Kijk eens welke sat namen er nu staan en doe dan eens een gui herstart en selecteer dan nog eens de 28 graden. Dus de tuner configuratie van de 28 opnieuw instellen.

Bij mijn broer staat er dan wat anders en de kanalen zijn weer zichtbaar.

Als het verkeerd is, is de zenderlijst grijs. Als hij wit is dan werkt het.

aangepast door spockytje
Geplaatst:

Bedankt voor alle reacties.

 

Het probleem is min of meer opgelost. 

 

Zoals gezegd heb ik voor de "standaard" installatie gekozen en is er een "CanalDigitaal" bouquet aangemaakt. In dat bouqet staan wel de Engelse zenders die op 28,8E staan, maar ontvangen gaat niet. 

 

Als ik de satelliet opnieuw scan, dan worden de zenders wel gevonden en elders weggeschreven (naar "alle" of zo iets). Als ik daar ga kijken, werkt het wel. Wat ik nu aan het doen ben is de leuke Engelse zenders handmatig naar het CD bouqet verplaatsen en dan werkt het nog. Nu maar hopen dat bij een "fastscan" de boel niet weer gerest wordt.

 

Kortom, het werkt, maar makkelijk is anders. Want de zenders die op de Hotbird zitten worden wel vanaf het eerste begin getoond in het CD-bouqet.

Geplaatst:

Heb dat probleem ook.

De zenderlijst inladen via de fast scan van TVV (of CD) gaat wel, maar de zenders kunnen niet worden geselecteerd.

Inlezen via een automatische scan gaat wel.

Ik heb dan ook een eigen lijst aangemaakt, waarin in de gewenste zenders handmatig verplaats.

 

Het lijkt mij dan ook een softwarematig probleem te zijn (misschien is de lijst van TVV niet correct? )

  • 3 weken later...
Geplaatst:

Heeft mijn broer ook altijd bij een nieuwe installatie van VTI, wat dan verkeerd is dat de sat. namen verkeerd zijn.

Kijk eens welke sat namen er nu staan en doe dan eens een gui herstart en selecteer dan nog eens de 28 graden. Dus de tuner configuratie van de 28 opnieuw instellen.

Bij mijn broer staat er dan wat anders en de kanalen zijn weer zichtbaar.

Als het verkeerd is, is de zenderlijst grijs. Als hij wit is dan werkt het.

Na een update had ik het probleem weer....zucht

Gelukkig werktte bovengenoemde oplossing werkt wel, MAAR ik moest wel eerst bij de tuner instellingen alle ports op 'nothing connected' zetten.

Anders bleef bij mij na een herstart de oude sat namen erin staan.

Geplaatst: (aangepast)

de titel is duidelijk 28,8 (bestaat die? )

al die astra nummers zijn echter NIET duidelijk

 

of is het echt niet duidelijk?

of is het zelfs bij elk image anders en daarenboven in settings van derden helemaal een chaos?

 

Je hebt op 28,2 Oost de volgende : Astra 2A / Astra 2D / Astra 2E / Astra 2F / Eutelsat 28A

Je hebt in meerdere default satellite.xml van een vers geflashed image echter niet enkel 28,2 maar ook 28,4 <<< en daar zit de fout

 

jullie laden van het een in het ander en dwars of overkruis en nog eens iets aan settings maar weten dan helaas niet meer wie waar staat

 

je kunt dus of je image aanpassen betreffende de satellite.xml

of

je past vooraf de settings die je per dreamboxedit erin wilt zetten aan (hetgeen zelfs heel simpel is met zoek en vervang 28,4 > 28,2).

 

VTI <> Openpli <> blackhole <> Openatv

het maakt niet uit

de settings en de origineel gebruikte satellite.xml kennen een fout zodra je settings van anderen ingelezen hebt

 

De diverse images in enigma2 en overigens ook destijds in enigma (1) kennen deze foutieve schrijfwijze en de enigma bug betreffende het instellen van de tuners op een satellietpositie.

aangepast door Tonskidutch

I Am Gone Love You

JESTOFUNK

 

Geplaatst:

of je hebt beide erin, zoals ik :D

	<sat name="Astra 1N/2A/2B/2E/2F/Eutelsat 28A (28.2E)" flags="1" position="282">
		<transponder frequency="10714000" symbol_rate="22000000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2041"/>
		<transponder frequency="10729000" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2042"/>
		<transponder frequency="10743750" symbol_rate="22000000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2043"/>
		<transponder frequency="10758500" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2044"/>
		<transponder frequency="10773250" symbol_rate="22000000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2045"/>
		<transponder frequency="10788000" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2046"/>
		<transponder frequency="10802750" symbol_rate="22000000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2047"/>
		<transponder frequency="10817500" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2048"/>
		<transponder frequency="10832250" symbol_rate="22000000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2049"/>
		<transponder frequency="10847000" symbol_rate="23000000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2" onid="2" tsid="2050"/>
		<transponder frequency="10861750" symbol_rate="22000000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2051"/>
		<transponder frequency="10876500" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2052"/>
		<transponder frequency="10891250" symbol_rate="22000000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2053"/>
		<transponder frequency="10906000" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2054"/>
		<transponder frequency="10920750" symbol_rate="22000000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2055"/>
		<transponder frequency="10935500" symbol_rate="23000000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2" onid="2" tsid="2056"/>
		<transponder frequency="10964250" symbol_rate="22000000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2057"/>
		<transponder frequency="10993750" symbol_rate="22000000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2036"/>
		<transponder frequency="11023250" symbol_rate="23000000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2" onid="2" tsid="2061"/>
		<transponder frequency="11052750" symbol_rate="22000000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2063"/>
		<transponder frequency="11067500" symbol_rate="23000000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2" onid="2" tsid="2064"/>
		<transponder frequency="11097000" symbol_rate="23000000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2" onid="2" tsid="2066"/>
		<transponder frequency="11126500" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2068"/>
		<transponder frequency="11222170" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2311"/>
		<transponder frequency="11223670" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2312"/>
		<transponder frequency="11259670" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2302"/>
		<transponder frequency="11261170" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2301"/>
		<transponder frequency="11307000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2303"/>
		<transponder frequency="11307000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2314"/>
		<transponder frequency="11343000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2304"/>
		<transponder frequency="11344500" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2313"/>
		<transponder frequency="11390000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2315"/>
		<transponder frequency="11390330" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2316"/>
		<transponder frequency="11426330" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2306"/>
		<transponder frequency="11428000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="59" tsid="2315"/>
		<transponder frequency="11719500" symbol_rate="29500000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="1" onid="2" tsid="2001"/>
		<transponder frequency="11739000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2002"/>
		<transponder frequency="11758500" symbol_rate="29500000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="1" onid="2" tsid="2003"/>
		<transponder frequency="11778000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2004"/>
		<transponder frequency="11797500" symbol_rate="29500000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="1" onid="2" tsid="2005"/>
		<transponder frequency="11817000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2006"/>
		<transponder frequency="11836500" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2007"/>
		<transponder frequency="11856000" symbol_rate="29500000" polarization="1" fec_inner="3" system="1" modulation="1" onid="2" tsid="2008"/>
		<transponder frequency="11875500" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2009"/>
		<transponder frequency="11895000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2010"/>
		<transponder frequency="11914500" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2011"/>
		<transponder frequency="11934000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2012"/>
		<transponder frequency="11992500" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2015"/>
		<transponder frequency="12012000" symbol_rate="29500000" polarization="1" fec_inner="3" system="1" modulation="1" onid="2" tsid="2016"/>
		<transponder frequency="12031500" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2017"/>
		<transponder frequency="12051000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2018"/>
		<transponder frequency="12070500" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2019"/>
		<transponder frequency="12090000" symbol_rate="29500000" polarization="1" fec_inner="3" system="1" modulation="1" onid="2" tsid="2020"/>
		<transponder frequency="12109500" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2021"/>
		<transponder frequency="12148500" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2023"/>
		<transponder frequency="12168000" symbol_rate="29500000" polarization="1" fec_inner="3" system="1" modulation="1" onid="2" tsid="2024"/>
		<transponder frequency="12187500" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2025"/>
		<transponder frequency="12207000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2026"/>
		<transponder frequency="12226500" symbol_rate="29500000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="1" onid="2" tsid="2027"/>
		<transponder frequency="12246000" symbol_rate="29500000" polarization="1" fec_inner="3" system="1" modulation="1" onid="2" tsid="2028"/>
		<transponder frequency="12285000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2030"/>
		<transponder frequency="12304000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2031"/>
		<transponder frequency="12324000" symbol_rate="29500000" polarization="1" fec_inner="3" system="1" modulation="1" onid="2" tsid="2032"/>
		<transponder frequency="12343500" symbol_rate="29500000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="1" onid="2" tsid="2033"/>
		<transponder frequency="12363000" symbol_rate="29500000" polarization="1" fec_inner="3" system="1" modulation="1" onid="2" tsid="2034"/>
		<transponder frequency="12382500" symbol_rate="29500000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="1" onid="2" tsid="2035"/>
		<transponder frequency="12460500" symbol_rate="29500000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="1" onid="2" tsid="2039"/>
		<transponder frequency="12480000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2040"/>
		<transponder frequency="12515250" symbol_rate="22000000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2073"/>
		<transponder frequency="12520000" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2074"/>
		<transponder frequency="12544750" symbol_rate="22000000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2075"/>
		<transponder frequency="12551500" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2076"/>
		<transponder frequency="12574250" symbol_rate="23000000" polarization="0" fec_inner="6" system="1" modulation="1" onid="2" tsid="2077"/>
		<transponder frequency="12580000" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2078"/>
		<transponder frequency="12603750" symbol_rate="22000000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2079"/>
		<transponder frequency="12610500" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2080"/>
		<transponder frequency="12633250" symbol_rate="22000000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2081"/>
		<transponder frequency="12640000" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2082"/>
		<transponder frequency="12662750" symbol_rate="22000000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2083"/>
		<transponder frequency="12669500" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2084"/>
	</sat>
	<sat name="28,4" flags="1" position="284">
		<transponder frequency="10714000" symbol_rate="22000000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2041"/>
		<transponder frequency="10729000" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2042"/>
		<transponder frequency="10743750" symbol_rate="22000000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2043"/>
		<transponder frequency="10758500" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2044"/>
		<transponder frequency="10773250" symbol_rate="22000000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2045"/>
		<transponder frequency="10788000" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2046"/>
		<transponder frequency="10802750" symbol_rate="22000000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2047"/>
		<transponder frequency="10817500" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2048"/>
		<transponder frequency="10832250" symbol_rate="22000000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2049"/>
		<transponder frequency="10847000" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2050"/>
		<transponder frequency="10861750" symbol_rate="22000000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2051"/>
		<transponder frequency="10876500" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2052"/>
		<transponder frequency="10891250" symbol_rate="22000000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2053"/>
		<transponder frequency="10906000" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2054"/>
		<transponder frequency="10920750" symbol_rate="22000000" polarization="0" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2055"/>
		<transponder frequency="10935500" symbol_rate="22000000" polarization="1" fec_inner="4" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2056"/>
		<transponder frequency="11222170" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2311"/>
		<transponder frequency="11223670" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2312"/>
		<transponder frequency="11259670" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2302"/>
		<transponder frequency="11261170" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2301"/>
		<transponder frequency="11307000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2303"/>
		<transponder frequency="11307000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2314"/>
		<transponder frequency="11343000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2304"/>
		<transponder frequency="11344500" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2313"/>
		<transponder frequency="11390000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2315"/>
		<transponder frequency="11390330" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2316"/>
		<transponder frequency="11426330" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2306"/>
		<transponder frequency="11469230" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2401"/>
		<transponder frequency="11507690" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2403"/>
		<transponder frequency="11526920" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2404"/>
		<transponder frequency="11546150" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2405"/>
		<transponder frequency="11565380" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2406"/>
		<transponder frequency="11584620" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2407"/>
		<transponder frequency="11603850" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2408"/>
		<transponder frequency="11623080" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2409"/>
		<transponder frequency="11642000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2410"/>
		<transponder frequency="11661540" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2411"/>
		<transponder frequency="11680770" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2412"/>
		<transponder frequency="11719500" symbol_rate="29500000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="1" onid="2" tsid="2001"/>
		<transponder frequency="11739000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2002"/>
		<transponder frequency="11758500" symbol_rate="29500000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="1" onid="2" tsid="2003"/>
		<transponder frequency="11778000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2004"/>
		<transponder frequency="11797500" symbol_rate="29500000" polarization="0" fec_inner="3" system="1" modulation="1" onid="2" tsid="2005"/>
		<transponder frequency="11817000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2006"/>
		<transponder frequency="11836500" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2007"/>
		<transponder frequency="11856000" symbol_rate="29500000" polarization="1" fec_inner="3" system="1" modulation="1" onid="2" tsid="2008"/>
		<transponder frequency="11875500" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2009"/>
		<transponder frequency="11895000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2010"/>
		<transponder frequency="11914500" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2011"/>
		<transponder frequency="11934000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2012"/>
		<transponder frequency="11953500" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2013"/>
		<transponder frequency="11973000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2014"/>
		<transponder frequency="11992500" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2015"/>
		<transponder frequency="12012000" symbol_rate="29500000" polarization="1" fec_inner="3" system="1" modulation="1" onid="2" tsid="2016"/>
		<transponder frequency="12031500" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2017"/>
		<transponder frequency="12051000" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2018"/>
		<transponder frequency="12070500" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="2" system="0" modulation="1" onid="2" tsid="2019"/>
		<transponder frequency="12090000" symbol_rate="29500000" polarization="1" fec_inner="3" system="1" modulation="1" onid="2" tsid="2020"/>
