Ga naar inhoud


vu+ 4k met openpli 4; welke parameters om ziggo kabel te scannen


Ga naar oplossing Opgelost door Pionewbie,

Aanbevolen berichten

Geplaatst:

Na jaren een AB ipbox 9000 in gebruik te hebben nu over na VU+ 4k.

Welke parameters zijn nodig om ziggo (voorheen UPC , in Arnhem) te scannen tbc de dvb-c tuner.

dank voor elk nuttig antwoord


  • Oplossing
Geplaatst:

Frequentie ‘164000’
Symbol rate ‘6900’
Modulatie ‘64QAM’
Netwerk-ID de code

 

Netwerk-ID code's:
- Noord-Holland 43136
- Flevoland 43138
- Friesland 43140
- Gelderland 43142
- Noord-Brabant 43144
- Zuid-Holland 43146

Geplaatst:

Pionewbie

 

Alsnog dank voor het toezenden dan de informatie:

Alle kanalen keurig ingescand!

Blijft nog één mankementje over:  NPO 1,2 en 3 worden keurig ook in HD weergegeven.

Voor de overige Nederlandstalige zenders (RTL 4, 5 SBS6...  maar ook Canvas HD ) blijft het scherm op zwart.

De SD kanalen werken wel.

 

Iemand een idee?

 

 

 

 

Geplaatst:

heb je de juiste kaart in het slot gestoken

en met de chip naar voren en beneden

en draait er een softcam die de kaart leest?

en is de softcam ingesteld voor Ziggo?

True North

Rebekka Bakken

 

  • Moderator
Geplaatst:

Met de oscam butler?

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Geplaatst: (aangepast)

Op openpli draait geen oscam-butler, helaas.

Maar je kunt met het alom bekende tool DCC.exe op de VU geraken en de configuratie uitlezen van de softcam, als jij ons verteld welke softcam je gebruikt !

 

3fc267aa074ab59c522ca3e0e38197f8.jpg

aangepast door Tonskidutch

True North

Rebekka Bakken

 

Geplaatst:

Met DCC in gelogd op de VU+ box

Onder etc/tuxbox/config/oscam vijf bestanden:

 

oscam.ccache:

0100,00006A,17C0,0716,005C00
0100,00006A,5225,0711,005C00
0100,00006A,51D1,0710,005C00
0100,00006A,1B7C,070D,005C00
0100,00006A,17CA,0717,005C00
0100,00006A,1B73,0719,005C00
0100,00006A,1B6F,070A,005C00
0100,00006A,521C,070B,005C00
0100,00006A,1B6C,070B,005C00
0100,00006A,52E1,074B,005C00
0100,00006A,522B,070E,005C00
0100,00006A,0FAB,070B,005C00

 

Oscam.config:

[global]
disablelog                = 1
disableuserfile                = 1
usrfileflag                = 0
maxlogsize                = 10
preferlocalcards            = 1
saveinithistory             = 1
lb_mode                    = 0
unlock_parental                = 1

[cs378x]
port                          = 12005

[webif]
httpport                = 8081
httpallowed                = 10.0.0.0-10.255.255.255,172.16.0.0-172.31.255.255,192.168.0.0-192.168.255.255,127.0.0.1

[dvbapi]
enabled                    = 1
pmt_mode                = 6
au                    = 1
user                    = dvbapiau
boxtype                    = dreambox


Osca.provid.

0100:00006A|CDS NL[s3]||Dutch
0100:00006B|CDS NL[s3]
0100:00006C|TVV[s3]||Dutch
0100:00006D|TeléSAT [s3]|FrenchBe
0500:040810|SGR Suisse [V4]|13.0E|Swiss
0500:040820|SGR Suisse [V4]|13.0E|Swiss
0500:040830|SGR Suisse [V4]|13.0E|Swiss
0500:042800|BIS TV [V4]|13.0E|French
0500:042A00|CanalSAT [V4]|19.2E|French
0500:042A10|CanalSAT [V4]|19.2E|French

 

Oscam.server:

[reader]
label                         = lower_card
enable                        = 1
protocol                      = internal
device                        = /dev/sci0
detect                        = cd
group                         = 1
emmcache                      = 1,3,15
audisabled                    = 0
mhz                           = 357
cardmhz                       = 2700
ratelimitecm                  = 4
ratelimittime                 = 9000
ecmunique                     = 1
srvidholdtime                 = 2000
cooldown                      = 30,600


[reader]
label                         = upper_card
enable                        = 1
protocol                      = internal
device                        = /dev/sci1
detect                        = cd
group                         = 1
emmcache                      = 1,3,15
audisabled                    = 0
mhz                           = 357
cardmhz                       = 2700
ratelimitecm                  = 4
ratelimittime                 = 9000
ecmunique                     = 1
srvidholdtime                 = 2000
cooldown                      = 30,600


[reader]
label                         = Hoofdbox
enable                  = 0
protocol                      = cs378x
device                        = ip_adress_hoofdbox,12005
user                          = slaapkamer
password                      = slaapkamer
group                         = 1


[reader]
label                         = CCcam-server
enable                        = 0
protocol                      = cccam
device                        = ip_adress_server,12001
user                          = user
password                      = password
group                         = 1
cccversion                    = 2.3.0
cccmaxhops                    = 2
ccckeepalive                  = 1
audisabled                    = 1

oscam.srvid

# oscam.server generated automatically by Streamboard OSCAM 1.00-unstable_svn build #5630
# Read more: http://streamboard.gmc.to/oscam/browser/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.srvid.txt
# Télésat Belgium and others included into télésat
# Biss tv France (absat),TNT France,Csat France
#
0100:362f|telesat|La Une|TV|
0100:3630|telesat|La Deux|TV|
0100:3631|telesat|RTL-TVI|TV|
0100:3632|telesat|Club RTL|TV|
0100:3633|telesat|Plug RTL|TV|
0100,0500:01cc|telesatBissFr|AB3|TV|
0100,0500:01d0|telesatBissFr|AB4|TV|
0100,0500:012d|telesatBissFr|TF1|TV|
0100,0500:012e|telesatBissFr|France 2 HD|TV|
0100,0500:012f|telesatBissFr|France 3|TV|
0100,0500:013a|telesatBissFr|France 4|TV|
0100,0500:0131|telesatBissFr|France 5|TV|
0100,0500:01a3|telesatBissFr|France O|TV|
0100,0500:21fd|telesatCsat|Tele Maison|TV|
0100,0500:428d|telesatCsat|Stylia|TV|
0100,0500:2596|telesatCsat|Vivolta|TV|
0100,0500:1fde|TelesatCsat|Comedie|TV|
0100,0500:01a1|TelestaCsat|Direct Star|TV|
0100,0500:1de1|TelesatCsat|June|TV|
0100,0500:0137|TelesatBissFr|NT1|TV|
0100,0500:01c4|TelesatBissFr|AB1|TV|
0100,0500:3634|TelesatBissFr|DisneyChannel|TV|
0100,0500:22ca|TelestaCsat|DisneyChannel+1|TV|
0100,0500:2201|TelesatCsat|DisneyXDFrance|TV|
0100,0500:22cb|TelesatCsat|PlayhouseDisney|TV|
0100,0500:6f6f|TelesatCsat|Boomerang|TV|
0100,0500:6f69|TelesatCsat|CartoonNetwork|TV|
0100,0500:01a2|TelesatBissFr|Gulli|TV|
0100,0500:6ff2,6ffc|TelesatCsat|Nickelodeon|TV|
0100,0500:1fe2|TelesatCsat|TiJi|TV|
0100,0500:24bc|TelesatCsat|Canal J|TV|
0100,0500:1fda|TelesatCsat|Teletoon|TV|
0100,0500:24c2|TelesatCsat|Teletoon+1|TV|
0100,0500:2523|TelesatCsat|Piwi|TV|
0100,0500:01ce|TelesatBissFr|Mangas|TV|
0100,0500:6ff7|TelesatCsat|GameOne|TV|
0100,0500:6f6d|TelesatCsat|TCM France|TV|
0100,0500:01cd|TelesatBissFr|Action|TV|
0100,0500:01c9|TelesatBissFr|CinePolar|TV|
0100,0500:01c8|TelesatBissFr|CineFx|TV|
0100,0500:01cf|TelesatBissFr|Encyclopedia|TV|
0100,0500:1fd9|TelesatCsat|Planete|TV|
0100,0500:2581|TelesatCsat|Histoire|TV|
0100,0500:01cb|TelesatBissFr|Toute lhistoire|TV|
0100,0500:01ca|TelesatBissFr|Escales|TV|
0100,0500:01c6|TelesatBissFr|Animaux|TV|
0100,0500:251e|TelesatCsat|UshuaiaTv|TV|
0100,0500:1fdb|TelesatCsat|Voyage|TV|
0100,0500:2204|TelesatCsat|NationalGeographic|TV|
0100,0500:2522|TelesatCsat|NatGeographicWild|TV|
0100,0500:01c7|TelesatBissFr|Chasse et peche|TV|
0100,0500:01d4|TelesatBissFr|XXL|TV|
0100,0500:01d5|TelesatBissFr|XXL PL|TV|
0100,0500:07fa|TelesatCsat|Hustler|TV|
0100,0500:31fa|TelesatCsat|Dorcel|TV|
0100,0500:1fd7|TelesatCsat|Eurosport France|TV|
0100,0500:3335|TelesatCsat|ESPN America|TV|
0100,0500:01c5|TelesatBissFr|AB Moteurs|TV|
0100,0500:6fec|TelesatCsat|MTV France|TV|
0100,0500:7002|TelesatCsat|MTV Pulse|TV|
0100,0500:7003|TelesatCsat|MTV Idol|TV|
0100,0500:6ff3|TelesatCsat|MTV Rocks|TV|
0100,0500:6fff|TelesatCsat|MTV Music|TV|
0100,0500:6fef|TelesatCsat|MTV Dance|TV|
0100,0500:6ff0|TelesatCsat|VH-1|TV|
0100,0500:6ff1|TelesatCsat|VH-1 Classic|TV|
0100,0500:20ad|TelesatCsat|MCM Top|TV|
0100,0500:20a2|TelesatCsat|MCM Pop|TV|
0100,0500:6fb8|TelesatCsat|MTVN HD|TV|
#
# Canal + Nederland
#
0100:177A|Canal Digitaal|Geschiedenis 24|TV
0100:177F|Canal Digitaal|Holland Doc 24|TV
0100:1784|Canal Digitaal|Consumenten 24|TV
0100:1789|Canal Digitaal|Humor 24/Nost.Net|TV
0100:1793|Canal Digitaal|Boomerang|TV
0100:1798|Canal Digitaal|Discovery Science|TV
0100:179D|Canal Digitaal|Discovery Travel & Living|TV
0100:17A2|Canal Digitaal|Het Gesprek|TV
0100:17AC|Canal Digitaal|Body in Balance|TV
0100:17B1|Canal Digitaal|E! Entertainement|TV
0100:17C0|Canal Digitaal|Ned2 HD|TV
0100:17CA|Canal Digitaal|SBS6 HD|TV
0100:13AE|Canal Digitaal|Nat Geo Wild|TV
0100:13BA|Canal Digitaal|Retro Music TV|TV
0100:1B62|Canal Digitaal|Discovery HD|TV
0100:1B67|Canal Digitaal|NGC HD|TV
0100:1B6C|Canal Digitaal|RTL4 HD|TV
0100:1B71|Canal Digitaal|Brava HDTV|TV
0100:1B7B|Canal Digitaal|Ned1 HD|TV
0100:5156|Canal Digitaal|History|TV
0100:5158|Canal Digitaal|Sport1.2/Eredivisie Live2|TV
0100:13B1|Canal Digitaal|Eurosport HD|TV
0100:13B2|Canal Digitaal|History HD|TV
0100:51AE|Canal Digitaal|Film1.2|TV
0100:51B3|Canal Digitaal|Film1.3|TV
0100:51B8|Canal Digitaal|Film1 Action|TV
0100:51BD|Canal Digitaal|Sport1|TV
0100:51C2|Canal Digitaal|Sport1.2|TV
0100:51C7|Canal Digitaal|Car Channel|TV
0100:51D6|Canal Digitaal|Ned3 HD|TV
0100:51DB|Canal Digitaal|Film1 HD|TV
0100:51E0|Canal Digitaal|Sport1 HD|TV
0100:5212|Canal Digitaal|RTL7 HD|TV
0100:5217|Canal Digitaal|RTL5 HD|TV
0100:521C|Canal Digitaal|Net5 HD|TV
0100:5221|Canal Digitaal|Één HD|TV
0100:5226|Canal Digitaal|Ketnet/Canvas HD|TV
0100:522B|Canal Digitaal|Veronica/DisneyXD HD|TV
0100:4F7E|Canal Digitaal|Bebe TV|TV
0100:6FEF|Canal Digitaal|MTV Dance|TV
0100:6FF0|Canal Digitaal|VH1|TV
0100:6FF1|Canal Digitaal|VH1 Classic|TV
0100:6FF3|Canal Digitaal|MTV Rocks|TV
0100:6FB8|Canal Digitaal|MTVN HD|TV
0100:1F47|Canal Digitaal|Mezzo|TV
0100:6FFF|Canal Digitaal|MTV Music|TV
0100:7007|Canal Digitaal|MTV NL|TV
0100:2525|Canal Digitaal|Motors TV|TV
0100:4F50|Canal Digitaal|JimJam|TV
0100:4F55|Canal Digitaal|Hustler TV|TV
0100:4F56|Canal Digitaal|Zone Reality|TV
0100:4F57|Canal Digitaal|Extreme Sports|TV
0100:219F|Canal Digitaal|Yacht & Sail|TV
0100:07D4|Canal Digitaal|RTL4 SD|TV
0100:07D5|Canal Digitaal|RTL5 SD|TV
0100:07D6|Canal Digitaal|RTL7 SD|TV
0100:07DA|Canal Digitaal|TV Oranje|TV
0100:07DF|Canal Digitaal|Discovery|TV
0100:07E4|Canal Digitaal|Animal Planet|TV
0100:07E9|Canal Digitaal|Eurosport|TV
0100:07EE|Canal Digitaal|Cartoon Network/TCM|TV
0100:07F3|Canal Digitaal|RTL8 SD|TV
0100:07F9|Canal Digitaal|Hallmark Channel|TV
0100:07FD|Canal Digitaal|Dorcel TV|TV
0100:4F62|Canal Digitaal|XXX Xtreme|TV
0100:4F8E|Canal Digitaal|Eurosport 2|TV
0100:0FA5|Canal Digitaal|Film1.1|TV
0100:0FA6|Canal Digitaal|Sport1|TV
0100:0FA7|Canal Digitaal|Film1.2|TV
0100:0FAB|Canal Digitaal|Ned1 SD|TV
0100:0FAC|Canal Digitaal|Ned2 SD|TV
0100:0FAD|Canal Digitaal|Ned3 SD|TV
0100:0FAE|Canal Digitaal|Nick/Comedy Central|TV
0100:0FAF|Canal Digitaal|National Geographic|TV
0100:138C|Canal Digitaal|Net5 SD|TV
0100:138D|Canal Digitaal|SBS6 SD|TV
0100:1397|Canal Digitaal|TMF|TV
0100:139C|Canal Digitaal|Veronica/DisneyXD SD|TV
0100:139F|Canal Digitaal|MGM Channel|TV
0100:13A4|Canal Digitaal|Film1.3|TV
0100:13A5|Canal Digitaal|Comedy Central|TV
0100:13A6|Canal Digitaal|Eredivisie Live1|TV
0100:3335|Canal Digitaal|ESPN America|TV
0100:31E7|Canal Digitaal|Één SD|TV
0100:31E8|Canal Digitaal|Ketnet/Canvas SD|TV
0100:31F4|Canal Digitaal|Man-X|TV
0100:0FCF|Canal Digitaal|Radio 4 Surround|Radio
0100:13A8|Canal Digitaal|Radio 2|Radio
0100:13A9|Canal Digitaal|3FM|Radio
0100:13AB|Canal Digitaal|Radio 5|Radio
0100:31EA|Canal Digitaal|VRT Radio 1|Radio
0100:31EB|Canal Digitaal|VRT Radio 2|Radio
0100:31EC|Canal Digitaal|MNM|Radio
0100:31ED|Canal Digitaal|Studio Brussel|Radio
0100:31EE|Canal Digitaal|Klara|Radio
 

Oscam.user

[account]
user             = dvbapiau
pwd             =
disabled         = 0
group             = 1
au             = 1

[account]
user                          = slaapkamer
pwd                           = slaapkamer
group                         = 1
 

Levert dit de info om mee verder te kunnen of moet ik op een andere plek kijken?

 

 


 

Geplaatst:

Rommelzolder,

 

Bij jouw oscam.server zijn de readers NIET ingesteld voor Ziggo.

Je mist de boxkey en rsakey en jouw cardmhz moet 600 zijn.

Als je zoekt op sat4all vind je voldoende voorbeelden voor een correct Ziggo configuratie.

Geplaatst: (aangepast)

[reader]

protocol = internal

device = /dev/sci0

detect = cd

caid = 0604

boxkey = #even zoeken hier of met Google

rsakey = #even zoeken hier of met Google

fix07 = 0

ecmwhitelist = 0604:44

detect = cd

mhz = 600

cardmhz = 600

ident = 0604:000000

group = 1

emmcache = 1,1,31,0

blockemm-unknown = 1

blockemm-g = 1

auprovid = #staat rechtsboven bij de entitlements van je kaart (laatste zes tekens, bijv. 009C00)

 

Je hebt overigens wel een stokoude oscam. Tijd voor een update.

aangepast door Alex1970

Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) OpenPLi 9

Xtrend ET10000: 1x DVB-S2, 2x DVB-C/T2, IPTV OpenPLi 9
VU+ Duo
/ Dreambox DM800 / TBS 5925
Channel Master 180cm offset: 39.0°E-37.6°W, Channel Master 120cm offset: 23.5°E-8°W  SAB 97 schotel 45.1°E-60°E, 80cm vast: 28.2°E/23.5°E/19.2°E/13°E | DVB-T/DAB: VHFIII/UHF combi-antenne op zolder.

  • Moderator
Geplaatst:

Had je daarvoor niet de boxkey nodig.

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
×
×
  • Nieuwe aanmaken...