Ga naar inhoud


Wat vind jij van het weer buiten op dit moment?- deel 3


Aanbevolen berichten


Geplaatst:
45 minuten geleden, Eduard07 zei:

Je doelt op die paar graden onder nul die we 's nachts nu en dan hebben de afgelopen 10 jaar?

 

Dat was in de jaren 70 wel anders.

Min 20 in de winter was vrij normaal  een jaar of 20-30 geleden. Niks record op record.  

Dat kan ik mij niet herinneren en toch heb ik tijd bewust meegemaakt..

-20 heb ik destijds in Nederland in 2004 echter wel meegemaakt..

"Een leven dat niet kritisch naar zichzelf kijkt, is het niet waard om geleefd te worden."

Geplaatst: (aangepast)

Dadelijk wordt gezegd dat de elfsteden tochten vroeger niet bestaan hebben het klopt niet

het klimaat van nu is het zelfde als toen.

Verder Nederland is geen referentie voor het wereld gebeuren

Ik zie het als zelfbehoud de dokter zegt je bent ziek de patient zegt niet

waar klopt niet ik voel niets

Verder de stelling de mens kan het klimaat niet beinvloeden

Al decennia wordt door de mens de wolken tot loglaten regen

gedwongen waar de mens het wil.

Dit is een actieve ingreep

 

 

aangepast door luisteraar
Geplaatst:

Ik ben er een flink aantal jaren tussenuit geweest, en kan over de jaren 70 en 80 niet meepraten.

Maar de winter van 62-63 staat nog altijd heel erg diep in mijn geheugen gegrift

Drie maanden lang vorst, en drie maanden lang was het land met sneeuw bedekt.

Vandaag de dag eigenlijk nauwelijks nog voor te stellen.

 

Geplaatst: (aangepast)
1 uur terug, luisteraar zei:

Dadelijk wordt gezegd dat de elfsteden tochten vroeger niet bestaan hebben het klopt niet

het klimaat van nu is het zelfde als toen.

Verder Nederland is geen referentie voor het wereld gebeuren

Ik zie het als zelfbehoud de dokter zegt je bent ziek de patient zegt niet

waar klopt niet ik voel niets

Verder de stelling de mens kan het klimaat niet beinvloeden

Al decennia wordt door de mens de wolken tot loglaten regen

gedwongen waar de mens het wil.

Dit is een actieve ingreep

 

 

Dat heb ik even nagetrokken bij het knmi.

https://weerstatistieken.nl/de-bilt/1921/februari

Februari 1921 was een warmere maand dan nu het geval is in 2020. 
 

Je zal jouw bericht cynisch hebben bedoeld, maar al dan niet ongewild heb je een punt.

 

Toegegeven, begin jaren ‘90 waren de warmste januari maanden, daarna kwamen “slechte winters”. Minder vaak voor..

aangepast door drz

"Een leven dat niet kritisch naar zichzelf kijkt, is het niet waard om geleefd te worden."

Geplaatst:
1 minuut geleden, drz zei:

Februari 1921 was een warmere maand dan nu het geval is in 2020. 
 

Je zal jouw bericht cynisch hebben bedoeld, maar al dan niet ongewild heb je een punt.

was van 1910 tot 1930 ieder jaar zo een warme maand zoals nu ?

17 minuten geleden, johnno zei:

Drie maanden lang vorst, en drie maanden lang was het land met sneeuw bedekt.

Vandaag de dag eigenlijk nauwelijks nog voor te stellen.

Het is niet uitgesloten dat we weer een koude winter krijgen door alle menselijke

invloeden is de warme golfstroom die ons klimaat beheerst aan het veranderen.

Als die afbreekt hebben we ongekende koude tijden zoals in syberie

 

Geplaatst: (aangepast)

Weergegevens vanaf 1901

Data tot 12-01 Temp. (gem) ▼ Zonuren (som)  Neerslag (som)  Hellmann
1 2007 8,75 5,7 43,7 4.8
2 2005 8,29 18,8 9,3 32.4
3 2014 8,15 23,7 22,5 0.0
4 1921 8,09 9,5 27,5 32.9
5 2012 7,92 10,8 51,9 88.4
6 1916 7,65 13,1 35,4 24.4
7 1998 7,49 21,5 53,5 19.3
8 1988 7,48 9,9 56,9 13.0
9 1991 7,17 23,1 43,2 77.3
10 1936 7,06 5,6 23,6 23.8
11 2013 7,02 12,2 26 73.2
12 1902 6,83 4,2 0 48.5
13 1976 6,82 3,1 62,6 72.6
14 1983 6,78 14,1 44,5 23.9
15 2020 6,66 5,1 16,1 0.1
16 1903 6,58 10,4 0 117.5
17 1948 6,45 7,8 78,6 34.5
18 1975 5,99 7,7 23,2 3.2
19 1932 5,98 8,7 42,5 42.3
20 1957 5,85 9,1 21,5 20.1
21 1989 5,8 4,5 21 1.9
22 2019 5,8 12,4 10 12.1
23 1999 5,62 30,4 34,5 47.7
24 1933 5,56 16,2 13,3 83.2
25 2016 5,48 11,6 41,4 9.6
26 1930 5,46 14,3 19,1 16.8
27 2015 5,45 23 39,7 7.8
28 1910 5,45 15 6,8 10.0
29 2018 5,35 17,6 24,6 34.1
30 1992 5,35 8 32,8 33.6
31 2001 5,16 22,2 41,7 27.7
32 1984 5,15 16,4 66,4 36.4
33 1925 5,1 19,3 28,3 30.5
34 1926 5,03 18,1 36,4 97.2
35 1915 4,93 8,4 54,7 16.1
36 2000 4,85 22,7 20 3.6
37 1927 4,79 10,4 18,6 17.0
38 2008 4,77 25 32,6 20.3
39 1944 4,7 10,5 55,4 33.4
40 1994 4,68 15,5 40,2 62.8

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in De Bilt en gaan terug tot 1901.

 

 

 

Het valt mee. 2019 staat op plaats 22 van de warmste jaren sinds 1901

 

aangepast door drz

"Een leven dat niet kritisch naar zichzelf kijkt, is het niet waard om geleefd te worden."

Geplaatst:

Leuk en wel we hadden het hierover

 

22 minuten geleden, drz zei:

Februari 1921 was een warmere maand dan nu het geval is in 2020. 
 

Je zal jouw bericht cynisch hebben bedoeld, maar al dan niet ongewild heb je een punt.

 

heb je ook de periode voor maand februari van 1910 to 1930 ?

 

Geplaatst: (aangepast)

Ik leef me uit jou maand febr 1920

jou bewering klopt dus weer niet

let vooral op hist.min en hist min max

bron

https://weerstatistieken.nl/de-bilt/1920/februari

 

« Januari Februari  1920 Maart »

dag ▲ gem max min hist. max hist. min hist. min max
Gem. 5,43 9,38 1,63 18,9 -21,6 -11,2
1 6,4 8,1 5,0 14,2 (1957) -16,3 (1917) -11,2 (1956)
2 7,4 8,2 6,5 15,5 (2002) -17,4 (1956) -7,7 (1940)
3 5,4 9,8 2,3 16,1 (2004) -19,9 (1912) -8,3 (1912)
4 5,0 7,9 2,5 16,6 (2004) -18,9 (2012) -6,3 (1912)
5 1,6 6,6 -1,8 14,5 (2004) -15,6 (1912) -5,8 (1941)
6 1,9 7,0 -1,2 13,0 (2004) -14,6 (2012) -4,5 (1941)
7 2,7 8,0 -1,8 14,7 (1990) -15,3 (2012) -7,5 (1942)
8 3,6 9,3 -1,4 14,5 (1990) -17,4 (1942) -5,7 (1947)
9 4,6 7,8 0,2 13,6 (1912) -14,1 (1996) -5,9 (1986)
10 7,8 8,9 6,6 13,4 (1914) -12,2 (1929) -5,1 (1940)
11 7,2 8,9 4,7 14,1 (2008) -16,5 (1929) -8,6 (1929)
12 4,6 8,5 1,4 14,1 (2008) -17,9 (1929) -7,1 (1929)
13 6,0 8,7 3,0 16,2 (1998) -16,5 (1940) -7,3 (1940)
14 6,4 8,6 -0,1 15,2 (1998) -18,7 (1929) -10,1 (1929)
15 4,0 8,9 -1,6 15,1 (1998) -19,5 (1956) -7,2 (1929)
16 7,2 9,9 3,5 13,3 (2019) -21,6 (1956) -7,0 (1956)
17 8,0 12,5 4,7 16,4 (1961) -18,0 (1956) -6,2 (1956)
18 8,1 14,6 3,4 14,6 (1920) -14,6 (1956) -4,9 (1979)
19 7,8 14,0 2,8 14,9 (1990) -15,5 (1956) -3,9 (1956)
20 7,2 14,6 1,9 16,9 (1990) -14,0 (1956) -5,5 (1948)
21 5,2 6,9 4,5 14,8 (1949) -14,6 (1986) -5,2 (1942)
22 3,8 7,5 -1,0 14,5 (1990) -15,2 (1956) -5,6 (1956)
23 3,2 10,5 -2,5 15,7 (1990) -18,0 (1956) -6,7 (1956)
24 4,6 10,4 -0,3 16,7 (1990) -17,4 (1956) -5,7 (1956)
25 6,5 14,2 -1,6 18,3 (2019) -15,1 (1956) -2,7 (1929)
26 6,5 8,4 4,8 18,9 (2019) -12,9 (1956) -2,6 (1909)
27 4,6 6,2 1,6 18,3 (2019) -12,0 (1929) -4,0 (1929)
28 3,9 8,4 -1,1 17,3 (1959) -12,9 (1929) -4,6 (2018)
29 6,3 8,7 2,2 15,7 (1992) -7,5 (1924) -1,4 (1904)
aangepast door luisteraar
Geplaatst: (aangepast)

Heb een kleine vergissing gemaakt mijn pardon

De door jou aangehaalde maand was Febr 1921 toen was

het zelfs kouder dan in febr 1920

bron

https://weerstatistieken.nl/de-bilt/1921/februari

 

Deze statistieken zijn gebaseerd op de gegevens van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI).

 

 

 

« Januari Februari  1921 Maart »

dag ▲ gem max min hist. max hist. min hist. min max
Gem. 3,1 7,04 -0,81 18,9 -21,6 -11,2
1 3,2 8,3 -1,2 14,2 (1957) -16,3 (1917) -11,2 (1956)
2 1,6 4,8 -1,8 15,5 (2002) -17,4 (1956) -7,7 (1940)
3 1,6 6,0 -1,7 16,1 (2004) -19,9 (1912) -8,3 (1912)
4 2,4 4,4 -1,1 16,6 (2004) -18,9 (2012) -6,3 (1912)
5 2,8 4,7 0,9 14,5 (2004) -15,6 (1912) -5,8 (1941)
6 0,5 1,0 -0,4 13,0 (2004) -14,6 (2012) -4,5 (1941)
7 -0,2 0,5 -1,3 14,7 (1990) -15,3 (2012) -7,5 (1942)
8 0,1 1,5 -1,5 14,5 (1990) -17,4 (1942) -5,7 (1947)
9 1,4 3,3 -0,5 13,6 (1912) -14,1 (1996) -5,9 (1986)
10 1,4 3,7 -1,5 13,4 (1914) -12,2 (1929) -5,1 (1940)
11 0,0 2,0 -2,3 14,1 (2008) -16,5 (1929) -8,6 (1929)
12 3,5 7,5 -1,5 14,1 (2008) -17,9 (1929) -7,1 (1929)
13 3,2 6,0 -2,0 16,2 (1998) -16,5 (1940) -7,3 (1940)
14 5,2 8,7 0,8 15,2 (1998) -18,7 (1929) -10,1 (1929)
15 5,5 8,0 2,8 15,1 (1998) -19,5 (1956) -7,2 (1929)
16 6,7 10,5 1,9 13,3 (2019) -21,6 (1956) -7,0 (1956)
17 3,5 8,4 -2,0 16,4 (1961) -18,0 (1956) -6,2 (1956)
18 6,0 8,0 4,7 14,6 (1920) -14,6 (1956) -4,9 (1979)
19 4,6 9,2 -1,0 14,9 (1990) -15,5 (1956) -3,9 (1956)
20 1,9 8,8 -2,6 16,9 (1990) -14,0 (1956) -5,5 (1948)
21 3,0 10,2 -2,7 14,8 (1949) -14,6 (1986) -5,2 (1942)
22 4,0 10,8 -0,4 14,5 (1990) -15,2 (1956) -5,6 (1956)
23 3,6 10,8 -2,6 15,7 (1990) -18,0 (1956) -6,7 (1956)
24 3,4 11,4 -3,6 16,7 (1990) -17,4 (1956) -5,7 (1956)
25 4,8 14,0 -2,9 18,3 (2019) -15,1 (1956) -2,7 (1929)
26 4,5 7,8 -1,2 18,9 (2019) -12,9 (1956) -2,6 (1909)
27 2,2 7,8 -3,2 18,3 (2019) -12,0 (1929) -4,0 (1929)
28 6,5 8,9 5,3 17,3 (1959) -12,9 (1929) -4,6 (2018)
 
Advertentie

 

 

aangepast door luisteraar
Geplaatst:

Hoge temperaturen in januari , onzin. Of was de klimaatopwarming er reeds 1947 in Maastricht ? 🤔

82657307_2740026616077056_1726684222879432704_n.jpg

feedhunting , a crazy hobby !

 

Edison OS mio 4K UHD + Octagon SF8008 4K UHD + Dr.HD F15 + Edison OS mini + Technomate TM-5402 HD M3 CI   , Moteck SG2100 + Deltastar 90 cm + Invacom C120 QDF-031 Quad lnb + SkyStar HD2,TBS5927 , en TT-budget S2-1600 kaart. Channel Master 180 cm schotel + ESX241 lnb voor C-band.

DVB-T2 via Oostvleteren,Egem,Mont des Cats,Bouvigny en Doornik.

Geplaatst:
6 uren geleden, johnno zei:

Ik ben er een flink aantal jaren tussenuit geweest, en kan over de jaren 70 en 80 niet meepraten.

Maar de winter van 62-63 staat nog altijd heel erg diep in mijn geheugen gegrift

Drie maanden lang vorst, en drie maanden lang was het land met sneeuw bedekt.

Vandaag de dag eigenlijk nauwelijks nog voor te stellen.

 

En daarna zeker 10 jaar bijna niks. Ik heb nooit leren schaatsen in mijn jeugd domweg omdat er bijna nooit ijs lag.

Gast
Dit onderwerp is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...